
최근 1년
2026-10-24 기준 · 국토교통부 공개 실거래
거래 건수
97건
평균 평단가 (전용)
1,550만원/평
거래 금액 합 ÷ 전용 평수 합
마지막 거래
2026-08
위치
지도에서 주소를 검색해 위치를 표시합니다.
지도를 불러오는 중…
경기도 성남시 중원구 갈마치로288번길 14(상대원동)
누르면 해당 주소가 검색된 지도가 새 창으로 열립니다. 정확한 위치와 길찾기는 지도 서비스에서 확인해 주세요.
호실 823개
전용면적 구간별 호실 수 · 지식산업센터114 호실 DB
- 33㎡ 미만215호실 · 26.1%
- 33~66㎡55호실 · 6.7%
- 66~99㎡215호실 · 26.1%
- 99~165㎡297호실 · 36.1%
- 165㎡ 이상41호실 · 5.0%
입주기업 업종 (216곳)
국민연금·공장등록·상가정보 통합 (2026-08) · 업종 대분류 비중
- 제조업132곳 · 61.1%
- 전문·과학·기술37곳 · 17.1%
- 도소매업18곳 · 8.3%
- 숙박·음식7곳 · 3.2%
- 사업지원서비스7곳 · 3.2%
- 협회·수리·개인서비스5곳 · 2.3%
- 기타10곳 · 4.6%
호실 면적 조회
동·층·호를 고르면 그 호실의 전용면적·공급면적과 용도를 보여 드립니다.
호실 면적 조회
동 → 층 → 호 순서로 고르세요. 건축물대장 전유부 기반 · 호실별 면적만 보여 드립니다.
건축물대장 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 조회한 내용은 저장하지 않습니다.
층·면적 구성
층 구간별·전용면적 구간별 호실 수입니다. 호실 번호는 공개하지 않고 층까지만 보여 드립니다 · 지식산업센터114 호실 DB (건축물대장 전유부 기반)
전용면적 중앙값
88.3㎡
대부분(10~90%) 22.8~133.2㎡ · 약 27평
평균 전용률
50%
전용면적 합 ÷ 공급면적 합 (면적 가중)
호실 수
823개
표의 합과 다를 수 있음(면적 정보가 없는 구획 제외)
| 층 | 33㎡ 미만 | 33~66㎡ | 66~99㎡ | 99~165㎡ | 165㎡ 이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지하 | - | 3 | 21 | 56 | 11 | 91 |
| 1층 | - | 3 | 9 | 12 | 5 | 29 |
| 2층 | - | - | 14 | 8 | 5 | 27 |
| 3~5층 | - | - | 42 | 42 | 12 | 96 |
| 6~10층 | - | 6 | 64 | 97 | 8 | 175 |
| 11층 이상 | 215 | 43 | 65 | 82 | - | 405 |
호실 용도
건축물대장 전유부의 주용도를 묶어 호실 수로 보여 드립니다. 호실 번호는 공개하지 않습니다 · 지식산업센터114 호실 DB
- 공장746개 · 90.6%
- 사무·업무56개 · 6.8%
- 근린생활·상가21개 · 2.6%
세부 용도(건축물대장 표기) 상위: 기타공장 746개 · 기타일반업무시설 56개 · 기타제2종근린생활시설 21개
연도별
그해 계약된 거래 기준입니다. 올해는 오늘까지입니다.
| 연도 | 거래 | 평균 평단가 |
|---|---|---|
| 2024 | 23건 | 1,423만원/평 |
| 2025 | 42건 | 1,529만원/평 |
| 2026 | 90건 | 1,574만원/평 |
거래 내역
2024년 1월 이후 계약 155건 · 최근 순 · 호실은 공개하지 않습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 18 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,300만 | 2,215만원 |
| 2026-08 | 18 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 1,900만 | 1,723만원 |
| 2026-08 | 18 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,000만 | 2,172만원 |
| 2026-07 | 10 | 118.08㎡ (35.7평) | 4억 6,500만 | 1,302만원 |
| 2026-07 | 9 | 64.89㎡ (19.6평) | 3억 1,000만 | 1,579만원 |
| 2026-07 | 5 | 82.22㎡ (24.9평) | 4억 3,950만 | 1,767만원 |
| 2026-07 | 5 | 109.55㎡ (33.1평) | 5억 8,600만 | 1,768만원 |
| 2026-07 | 20 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,300만 | 2,215만원 |
| 2026-07 | 5 | 125.96㎡ (38.1평) | 6억 7,400만 | 1,769만원 |
| 2026-07 | 5 | 125.96㎡ (38.1평) | 6억 7,400만 | 1,769만원 |
| 2026-07 | 5 | 292.12㎡ (88.4평) | 15억 3,500만 | 1,737만원 |
| 2026-07 | 7 | 292.12㎡ (88.4평) | 13억 | 1,471만원 |
| 2026-06 | — | 128.52㎡ (38.9평) | 4억 5,000만 | 1,157만원 |
| 2026-06 | 5 | 72.29㎡ (21.9평) | 3억 7,400만 | 1,710만원 |
| 2026-06 | 5 | 82.22㎡ (24.9평) | 4억 2,600만 | 1,713만원 |
| 2026-05 | 4 | 202.33㎡ (61.2평) | 11억 7,000만 | 1,912만원 |
| 2026-05 | 16 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,300만 | 2,215만원 |
| 2026-04 | 20 | 30.99㎡ (9.4평) | 2억 2,000만 | 2,347만원 |
| 2026-04 | 4 | 88.29㎡ (26.7평) | 5억 | 1,872만원 |
| 2026-04 | 9 | 99.63㎡ (30.1평) | 4억 4,870만 | 1,489만원 |
| 2026-04 | 12 | 124.02㎡ (37.5평) | 5억 6,000만 | 1,493만원 |
| 2026-04 | 16 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,300만 | 2,215만원 |
| 2026-04 | 16 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,300만 | 2,215만원 |
| 2026-04 | 18 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,300만 | 2,215만원 |
| 2026-04 | 6 | 77.46㎡ (23.4평) | 6억 | 2,561만원 |
| 2026-04 | 6 | 88.29㎡ (26.7평) | 6억 | 2,247만원 |
| 2026-03 | 8 | 128.52㎡ (38.9평) | 4억 8,000만 | 1,235만원 |
| 2026-03 | 10 | 99.63㎡ (30.1평) | 4억 2,000만 | 1,394만원 |
| 2026-03 | 20 | 30.99㎡ (9.4평) | 2억 2,000만 | 2,347만원 |
| 2026-03 | 1 | 82.22㎡ (24.9평) | 5억 | 2,010만원 |
| 2026-02 | 10 | 99.63㎡ (30.1평) | 4억 5,000만 | 1,493만원 |
| 2026-01 | 8 | 99.63㎡ (30.1평) | 3억 6,861만 | 1,223만원 |
| 2026-01 | 8 | 124.02㎡ (37.5평) | 4억 5,885만 | 1,223만원 |
| 2026-01 | 8 | 81.35㎡ (24.6평) | 3억 98만 | 1,223만원 |
| 2026-01 | 8 | 64.89㎡ (19.6평) | 2억 4,008만 | 1,223만원 |
| 2026-01 | 8 | 81.33㎡ (24.6평) | 3억 91만 | 1,223만원 |
| 2026-01 | 8 | 90.81㎡ (27.5평) | 3억 3,598만 | 1,223만원 |
| 2026-01 | 8 | 99.63㎡ (30.1평) | 3억 6,861만 | 1,223만원 |
| 2026-01 | 8 | 118.08㎡ (35.7평) | 4억 3,687만 | 1,223만원 |
| 2026-01 | 8 | 99.63㎡ (30.1평) | 3억 6,861만 | 1,223만원 |
| 2026-01 | 8 | 118.08㎡ (35.7평) | 4억 3,687만 | 1,223만원 |
| 2026-01 | 8 | 70.47㎡ (21.3평) | 2억 6,073만 | 1,223만원 |
| 2026-01 | 8 | 99.63㎡ (30.1평) | 3억 6,861만 | 1,223만원 |
| 2026-01 | 8 | 70.47㎡ (21.3평) | 2억 6,073만 | 1,223만원 |
| 2026-01 | 8 | 99.63㎡ (30.1평) | 3억 6,861만 | 1,223만원 |
| 2026-01 | 8 | 99.63㎡ (30.1평) | 3억 6,861만 | 1,223만원 |
| 2026-01 | 8 | 70.47㎡ (21.3평) | 2억 6,073만 | 1,223만원 |
| 2026-01 | 8 | 99.63㎡ (30.1평) | 3억 6,861만 | 1,223만원 |
| 2026-01 | 8 | 88.38㎡ (26.7평) | 3억 2,699만 | 1,223만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 18 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 17 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 16 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 20 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 19 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 17 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 16 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 16 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 18 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 20 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 17 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 15 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,130만 | 2,191만원 |
| 2026-01 | 10 | 70.47㎡ (21.3평) | 3억 5,000만 | 1,642만원 |
| 2026-01 | 15 | 118.08㎡ (35.7평) | 4억 9,100만 | 1,375만원 |
| 2026-01 | 13 | 99.63㎡ (30.1평) | 4억 1,400만 | 1,374만원 |
| 2026-01 | 13 | 118.08㎡ (35.7평) | 4억 9,100만 | 1,375만원 |
| 2026-01 | 13 | 99.63㎡ (30.1평) | 4억 1,400만 | 1,374만원 |
| 2026-01 | 15 | 99.63㎡ (30.1평) | 4억 1,400만 | 1,374만원 |
| 2026-01 | 15 | 99.63㎡ (30.1평) | 4억 1,400만 | 1,374만원 |
| 2026-01 | 13 | 99.63㎡ (30.1평) | 4억 1,400만 | 1,374만원 |
| 2026-01 | 15 | 99.63㎡ (30.1평) | 4억 1,400만 | 1,374만원 |
| 2026-01 | 13 | 124.02㎡ (37.5평) | 5억 1,600만 | 1,375만원 |
| 2026-01 | 15 | 90.81㎡ (27.5평) | 3억 7,800만 | 1,376만원 |
| 2025-12 | — | 107.33㎡ (32.5평) | 3억 9,000만 | 1,201만원 |
| 2025-12 | 5 | 82.22㎡ (24.9평) | 4억 3,500만 | 1,749만원 |
| 2025-12 | 10 | 99.63㎡ (30.1평) | 3억 6,000만 | 1,195만원 |
| 2025-11 | — | 151.04㎡ (45.7평) | 6억 5,900만 | 1,442만원 |
| 2025-11 | — | 194.4㎡ (58.8평) | 8억 2,800만 | 1,408만원 |
| 2025-11 | — | 107.33㎡ (32.5평) | 3억 9,000만 | 1,201만원 |
| 2025-11 | 9 | 70.47㎡ (21.3평) | 2억 8,000만 | 1,313만원 |
| 2025-10 | 1 | 218.15㎡ (66.0평) | 13억 5,000만 | 2,046만원 |
| 2025-09 | 16 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 2,850만 | 1,861만원 |
| 2025-09 | 16 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 2,850만 | 1,861만원 |
| 2025-07 | 10 | 90.81㎡ (27.5평) | 3억 7,600만 | 1,369만원 |
| 2025-07 | 15 | 81.35㎡ (24.6평) | 3억 4,400만 | 1,398만원 |
| 2025-07 | — | 107.33㎡ (32.5평) | 4억 | 1,232만원 |
| 2025-07 | — | 90.76㎡ (27.5평) | 3억 3,000만 | 1,202만원 |
| 2025-07 | 1 | 52.89㎡ (16.0평) | 3억 8,000만 | 2,375만원 |
| 2025-07 | 14 | 90.81㎡ (27.5평) | 3억 8,000만 | 1,383만원 |
| 2025-06 | 12 | 99.63㎡ (30.1평) | 4억 8,000만 | 1,593만원 |
| 2025-06 | 8 | 118.08㎡ (35.7평) | 5억 7,768만 | 1,617만원 |
| 2025-06 | 15 | 64.89㎡ (19.6평) | 2억 7,400만 | 1,396만원 |
| 2025-06 | 15 | 81.33㎡ (24.6평) | 3억 4,400만 | 1,398만원 |
| 2025-06 | 15 | 70.47㎡ (21.3평) | 2억 9,800만 | 1,398만원 |
| 2025-06 | 15 | 99.63㎡ (30.1평) | 4억 1,300만 | 1,370만원 |
| 2025-06 | 15 | 118.08㎡ (35.7평) | 4억 8,900만 | 1,369만원 |
| 2025-06 | 15 | 70.47㎡ (21.3평) | 2억 9,800만 | 1,398만원 |
| 2025-06 | 15 | 70.47㎡ (21.3평) | 2억 9,800만 | 1,398만원 |
| 2025-06 | 15 | 99.63㎡ (30.1평) | 4억 1,300만 | 1,370만원 |
| 2025-06 | 15 | 99.63㎡ (30.1평) | 4억 1,300만 | 1,370만원 |
| 2025-06 | 15 | 99.63㎡ (30.1평) | 4억 1,300만 | 1,370만원 |
| 2025-06 | 15 | 124.02㎡ (37.5평) | 5억 1,400만 | 1,370만원 |
| 2025-06 | 15 | 88.38㎡ (26.7평) | 3억 7,300만 | 1,395만원 |
| 2025-05 | 7 | 109.55㎡ (33.1평) | 5억 4,600만 | 1,648만원 |
| 2025-05 | 7 | 125.96㎡ (38.1평) | 6억 2,700만 | 1,646만원 |
| 2025-05 | 7 | 125.96㎡ (38.1평) | 6억 2,700만 | 1,646만원 |
| 2025-04 | — | 202.33㎡ (61.2평) | 11억 | 1,797만원 |
| 2025-04 | — | 202.33㎡ (61.2평) | 11억 | 1,797만원 |
| 2025-04 | 4 | 88.29㎡ (26.7평) | 5억 | 1,872만원 |
| 2025-03 | 6 | 77.46㎡ (23.4평) | 3억 6,500만 | 1,558만원 |
| 2025-03 | 6 | 88.29㎡ (26.7평) | 3억 6,500만 | 1,367만원 |
| 2025-02 | 10 | 88.38㎡ (26.7평) | 4억 8,500만 | 1,814만원 |
| 2025-02 | 1 | 296.88㎡ (89.8평) | 15억 7,000만 | 1,748만원 |
| 2025-02 | 10 | 81.33㎡ (24.6평) | 3억 4,300만 | 1,394만원 |
| 2025-01 | 10 | 81.33㎡ (24.6평) | 2억 6,200만 | 1,065만원 |
| 2024-12 | — | 107.33㎡ (32.5평) | 3억 8,650만 | 1,190만원 |
| 2024-12 | — | 107.33㎡ (32.5평) | 3억 8,650만 | 1,190만원 |
| 2024-12 | — | 120.74㎡ (36.5평) | 6억 | 1,643만원 |
| 2024-11 | 3 | 88.29㎡ (26.7평) | 4억 | 1,498만원 |
| 2024-10 | 2 | 82.22㎡ (24.9평) | 5억 6,000만 | 2,252만원 |
| 2024-09 | — | 202.33㎡ (61.2평) | 10억 3,500만 | 1,691만원 |
| 2024-06 | — | 116.34㎡ (35.2평) | 3억 9,250만 | 1,115만원 |
| 2024-06 | — | 112.19㎡ (33.9평) | 3억 9,250만 | 1,157만원 |
| 2024-06 | — | 112.19㎡ (33.9평) | 3억 9,250만 | 1,157만원 |
| 2024-06 | — | 115.65㎡ (35.0평) | 3억 9,250만 | 1,122만원 |
| 2024-06 | — | 456.37㎡ (138.1평) | 15억 7,000만 | 1,137만원 |
| 2024-05 | 7 | 292.12㎡ (88.4평) | 13억 7,500만 | 1,556만원 |
| 2024-05 | 14 | 90.81㎡ (27.5평) | 4억 | 1,456만원 |
| 2024-05 | 10 | 70.47㎡ (21.3평) | 3억 3,800만 | 1,586만원 |
| 2024-04 | — | 218.15㎡ (66.0평) | 10억 5,000만 | 1,591만원 |
| 2024-04 | — | 363.3㎡ (109.9평) | 13억 | 1,183만원 |
| 2024-03 | 6 | 88.29㎡ (26.7평) | 4억 6,000만 | 1,722만원 |
| 2024-02 | 6 | 88.29㎡ (26.7평) | 4억 6,000만 | 1,722만원 |
| 2024-02 | 6 | 88.29㎡ (26.7평) | 4억 6,000만 | 1,722만원 |
| 2024-02 | 18 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,400만 | 2,230만원 |
| 2024-02 | 18 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,400만 | 2,230만원 |
| 2024-02 | 18 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,400만 | 2,230만원 |
| 2024-02 | 18 | 22.83㎡ (6.9평) | 1억 5,400만 | 2,230만원 |
최근 30일 안의 거래는 신고 기한(계약 후 30일) 중이라 늘어날 수 있습니다. 해제·지분거래와 입력 오류가 의심되는 거래는 뺐습니다.
출처 kic114.kr 등록 매물 · 기준일 2026-09-22 · 호가 기준 (실거래가 아님) · 표본 매매 12건 / 임대 10건. 국토교통부 공장·창고 매매 실거래 중 지식산업센터114 단지에 연결된 거래입니다. 평단가는 전용면적 기준입니다. 표본이 작아 시장 전체를 대표하지 않습니다.
