
최근 1년
2026-10-24 기준 · 국토교통부 공개 실거래
거래 건수
39건
평균 평단가 (전용)
871만원/평
거래 금액 합 ÷ 전용 평수 합
마지막 거래
2026-10
위치
지도에서 주소를 검색해 위치를 표시합니다.
지도를 불러오는 중…
인천광역시 연수구 송도미래로 30 (송도동)
누르면 해당 주소가 검색된 지도가 새 창으로 열립니다. 정확한 위치와 길찾기는 지도 서비스에서 확인해 주세요.
호실 1,547개
전용면적 구간별 호실 수 · 지식산업센터114 호실 DB
- 33㎡ 미만0호실 · 0.0%
- 33~66㎡531호실 · 34.3%
- 66~99㎡94호실 · 6.1%
- 99~165㎡907호실 · 58.6%
- 165㎡ 이상15호실 · 1.0%
입주기업 업종 (855곳)
국민연금·공장등록·상가정보 통합 (2026-08) · 업종 대분류 비중
- 전문·과학·기술263곳 · 30.8%
- 제조업233곳 · 27.3%
- 도소매업128곳 · 15.0%
- 숙박·음식50곳 · 5.8%
- 사업지원서비스49곳 · 5.7%
- 부동산업36곳 · 4.2%
- 기타96곳 · 11.2%
호실 면적 조회
동·층·호를 고르면 그 호실의 전용면적·공급면적과 용도를 보여 드립니다.
호실 면적 조회
동 → 층 → 호 순서로 고르세요. 건축물대장 전유부 기반 · 호실별 면적만 보여 드립니다.
건축물대장 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 조회한 내용은 저장하지 않습니다.
층·면적 구성
층 구간별·전용면적 구간별 호실 수입니다. 호실 번호는 공개하지 않고 층까지만 보여 드립니다 · 지식산업센터114 호실 DB (건축물대장 전유부 기반)
전용면적 중앙값
135.3㎡
대부분(10~90%) 34.6~152.6㎡ · 약 41평
평균 전용률
55.7%
전용면적 합 ÷ 공급면적 합 (면적 가중)
호실 수
1,547개
표의 합과 다를 수 있음(면적 정보가 없는 구획 제외)
| 층 | 33㎡ 미만 | 33~66㎡ | 66~99㎡ | 99~165㎡ | 165㎡ 이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지하 | - | - | - | 29 | 3 | 32 |
| 1층 | - | 2 | 16 | 45 | - | 63 |
| 2층 | - | 28 | 13 | 53 | 2 | 96 |
| 3~5층 | - | 66 | 13 | 165 | 6 | 250 |
| 6~10층 | - | 100 | 5 | 274 | 4 | 383 |
| 11층 이상 | - | 335 | 12 | 323 | - | 670 |
호실 용도
건축물대장 전유부의 주용도를 묶어 호실 수로 보여 드립니다. 호실 번호는 공개하지 않습니다 · 지식산업센터114 호실 DB
- 공장1,531개 · 99.0%
- 근린생활·상가15개 · 1.0%
- 기타1개 · 0.1%
세부 용도(건축물대장 표기) 상위: 기타공장 1,531개 · 소매점 4개 · 세탁소 2개 · 미용원 2개 · 의원 2개 · 일반음식점 2개
연도별
그해 계약된 거래 기준입니다. 올해는 오늘까지입니다.
| 연도 | 거래 | 평균 평단가 |
|---|---|---|
| 2024 | 43건 | 982만원/평 |
| 2025 | 52건 | 892만원/평 |
| 2026 | 34건 | 875만원/평 |
거래 내역
2024년 1월 이후 계약 129건 · 최근 순 · 호실은 공개하지 않습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 5 | 152.56㎡ (46.1평) | 4억 9,000만 | 1,062만원 |
| 2026-10 | 17 | 94.06㎡ (28.5평) | 2억 5,000만 | 879만원 |
| 2026-10 | 9 | 34.62㎡ (10.5평) | 7,500만 | 716만원 |
| 2026-09 | 14 | 149.85㎡ (45.3평) | 3억 2,000만 | 706만원 |
| 2026-09 | 23 | 135.27㎡ (40.9평) | 2억 8,000만 | 684만원 |
| 2026-09 | 4 | 152.56㎡ (46.1평) | 4억 7,000만 | 1,018만원 |
| 2026-09 | 27 | 34.62㎡ (10.5평) | 9,100만 | 869만원 |
| 2026-08 | 22 | 35.81㎡ (10.8평) | 8,800만 | 812만원 |
| 2026-08 | 26 | 35.81㎡ (10.8평) | 8,800만 | 812만원 |
| 2026-08 | 13 | 35.81㎡ (10.8평) | 8,800만 | 812만원 |
| 2026-08 | 13 | 34.62㎡ (10.5평) | 8,500만 | 812만원 |
| 2026-08 | 26 | 35.81㎡ (10.8평) | 8,800만 | 812만원 |
| 2026-08 | 20 | 35.81㎡ (10.8평) | 8,800만 | 812만원 |
| 2026-08 | 25 | 35.81㎡ (10.8평) | 8,800만 | 812만원 |
| 2026-08 | 7 | 152.56㎡ (46.1평) | 5억 | 1,083만원 |
| 2026-08 | 10 | 34.62㎡ (10.5평) | 8,200만 | 783만원 |
| 2026-08 | 4 | 152.56㎡ (46.1평) | 4억 4,000만 | 953만원 |
| 2026-08 | 4 | 152.56㎡ (46.1평) | 4억 5,000만 | 975만원 |
| 2026-08 | 18 | 135.27㎡ (40.9평) | 2억 8,500만 | 696만원 |
| 2026-07 | 17 | 140.13㎡ (42.4평) | 3억 9,000만 | 920만원 |
| 2026-07 | 18 | 34.62㎡ (10.5평) | 8,900만 | 850만원 |
| 2026-06 | 8 | 152.56㎡ (46.1평) | 3억 6,000만 | 780만원 |
| 2026-06 | 14 | 34.62㎡ (10.5평) | 9,300만 | 888만원 |
| 2026-05 | 17 | 34.62㎡ (10.5평) | 8,200만 | 783만원 |
| 2026-04 | 3 | 159.15㎡ (48.1평) | 4억 9,000만 | 1,018만원 |
| 2026-04 | 19 | 149.85㎡ (45.3평) | 3억 1,000만 | 684만원 |
| 2026-04 | 14 | 35.81㎡ (10.8평) | 1억 | 923만원 |
| 2026-03 | 6 | 152.56㎡ (46.1평) | 4억 9,500만 | 1,073만원 |
| 2026-03 | 7 | 152.56㎡ (46.1평) | 4억 8,000만 | 1,040만원 |
| 2026-02 | 27 | 36.04㎡ (10.9평) | 9,500만 | 871만원 |
| 2026-02 | 14 | 152.64㎡ (46.2평) | 3억 2,000만 | 693만원 |
| 2026-01 | 9 | 152.56㎡ (46.1평) | 3억 4,600만 | 750만원 |
| 2026-01 | 18 | 34.62㎡ (10.5평) | 9,000만 | 859만원 |
| 2026-01 | 18 | 34.62㎡ (10.5평) | 9,000만 | 859만원 |
| 2025-12 | — | 137.56㎡ (41.6평) | 3억 2,500만 | 781만원 |
| 2025-12 | — | 99.9㎡ (30.2평) | 2억 5,000만 | 827만원 |
| 2025-11 | 18 | 34.62㎡ (10.5평) | 9,000만 | 859만원 |
| 2025-11 | 9 | 141.12㎡ (42.7평) | 3억 6,500만 | 855만원 |
| 2025-11 | 16 | 90.18㎡ (27.3평) | 2억 5,000만 | 916만원 |
| 2025-09 | 1 | 152.56㎡ (46.1평) | 5억 5,000만 | 1,192만원 |
| 2025-09 | 14 | 90.18㎡ (27.3평) | 2억 2,000만 | 806만원 |
| 2025-08 | 5 | 155.92㎡ (47.2평) | 4억 8,000만 | 1,018만원 |
| 2025-08 | 5 | 152.56㎡ (46.1평) | 5억 2,000만 | 1,127만원 |
| 2025-08 | 27 | 35.81㎡ (10.8평) | 9,080만 | 838만원 |
| 2025-07 | 4 | 34.62㎡ (10.5평) | 7,732만 | 738만원 |
| 2025-07 | 4 | 34.62㎡ (10.5평) | 7,732만 | 738만원 |
| 2025-07 | 2 | 34.62㎡ (10.5평) | 7,283만 | 695만원 |
| 2025-07 | 2 | 34.62㎡ (10.5평) | 7,349만 | 702만원 |
| 2025-07 | 2 | 34.62㎡ (10.5평) | 7,427만 | 709만원 |
| 2025-07 | 2 | 34.62㎡ (10.5평) | 7,427만 | 709만원 |
| 2025-07 | 2 | 34.62㎡ (10.5평) | 7,349만 | 702만원 |
| 2025-07 | 2 | 35.81㎡ (10.8평) | 7,652만 | 706만원 |
| 2025-07 | 2 | 34.62㎡ (10.5평) | 7,427만 | 709만원 |
| 2025-07 | 2 | 34.62㎡ (10.5평) | 7,427만 | 709만원 |
| 2025-07 | 2 | 36.04㎡ (10.9평) | 7,565만 | 694만원 |
| 2025-07 | 2 | 34.62㎡ (10.5평) | 7,427만 | 709만원 |
| 2025-07 | 2 | 34.62㎡ (10.5평) | 7,283만 | 695만원 |
| 2025-07 | 2 | 34.62㎡ (10.5평) | 7,427만 | 709만원 |
| 2025-07 | 4 | 36.04㎡ (10.9평) | 7,790만 | 715만원 |
| 2025-07 | 2 | 34.62㎡ (10.5평) | 7,427만 | 709만원 |
| 2025-07 | 4 | 34.62㎡ (10.5평) | 7,490만 | 715만원 |
| 2025-07 | 4 | 35.81㎡ (10.8평) | 7,790만 | 719만원 |
| 2025-07 | 4 | 34.62㎡ (10.5평) | 8,108만 | 774만원 |
| 2025-07 | 4 | 36.04㎡ (10.9평) | 8,258만 | 757만원 |
| 2025-07 | 4 | 35.81㎡ (10.8평) | 8,421만 | 777만원 |
| 2025-07 | 4 | 35.81㎡ (10.8평) | 8,210만 | 758만원 |
| 2025-06 | 3 | 152.56㎡ (46.1평) | 5억 | 1,083만원 |
| 2025-05 | 17 | 140.13㎡ (42.4평) | 3억 4,900만 | 823만원 |
| 2025-05 | 6 | 152.56㎡ (46.1평) | 4억 7,500만 | 1,029만원 |
| 2025-05 | 12 | 135.27㎡ (40.9평) | 3억 2,800만 | 802만원 |
| 2025-04 | 4 | 137.56㎡ (41.6평) | 3억 5,000만 | 841만원 |
| 2025-04 | 9 | 64.41㎡ (19.5평) | 1억 6,000만 | 821만원 |
| 2025-04 | 10 | 34.62㎡ (10.5평) | 8,500만 | 812만원 |
| 2025-03 | 13 | 140.13㎡ (42.4평) | 3억 9,000만 | 920만원 |
| 2025-03 | 8 | 152.56㎡ (46.1평) | 3억 9,000만 | 845만원 |
| 2025-03 | 8 | 154.66㎡ (46.8평) | 4억 2,000만 | 898만원 |
| 2025-03 | 8 | 152.56㎡ (46.1평) | 3억 9,000만 | 845만원 |
| 2025-03 | 1 | 152.56㎡ (46.1평) | 5억 5,000만 | 1,192만원 |
| 2025-03 | 13 | 137.56㎡ (41.6평) | 3억 3,000만 | 793만원 |
| 2025-02 | 7 | 152.56㎡ (46.1평) | 4억 9,500만 | 1,073만원 |
| 2025-02 | 7 | 152.26㎡ (46.1평) | 3억 7,000만 | 803만원 |
| 2025-02 | 22 | 135.27㎡ (40.9평) | 3억 1,000만 | 758만원 |
| 2025-02 | 23 | 34.62㎡ (10.5평) | 9,500만 | 907만원 |
| 2025-02 | 1 | 154.69㎡ (46.8평) | 5억 4,500만 | 1,165만원 |
| 2025-02 | 5 | 137.56㎡ (41.6평) | 3억 6,000만 | 865만원 |
| 2025-01 | — | 149.85㎡ (45.3평) | 3억 8,400만 | 847만원 |
| 2024-12 | 11 | 35.81㎡ (10.8평) | 1억 | 923만원 |
| 2024-12 | 9 | 35.81㎡ (10.8평) | 1억 | 923만원 |
| 2024-12 | 17 | 146.39㎡ (44.3평) | 3억 8,500만 | 869만원 |
| 2024-12 | 23 | 152.26㎡ (46.1평) | 4억 | 868만원 |
| 2024-11 | 5 | 154.69㎡ (46.8평) | 4억 5,000만 | 962만원 |
| 2024-11 | 3 | 152.56㎡ (46.1평) | 5억 | 1,083만원 |
| 2024-11 | 23 | 135.27㎡ (40.9평) | 3억 6,000만 | 880만원 |
| 2024-11 | 9 | 152.26㎡ (46.1평) | 3억 8,000만 | 825만원 |
| 2024-11 | 8 | 152.56㎡ (46.1평) | 3억 6,700만 | 795만원 |
| 2024-10 | 10 | 146.18㎡ (44.2평) | 3억 8,000만 | 859만원 |
| 2024-10 | 13 | 34.62㎡ (10.5평) | 9,500만 | 907만원 |
| 2024-10 | 2 | 79.2㎡ (24.0평) | 4억 9,500만 | 2,066만원 |
| 2024-09 | 3 | 152.56㎡ (46.1평) | 5억 | 1,083만원 |
| 2024-09 | 1 | 152.56㎡ (46.1평) | 5억 6,000만 | 1,213만원 |
| 2024-08 | 10 | 64.41㎡ (19.5평) | 2억 | 1,026만원 |
| 2024-08 | 2 | 152.56㎡ (46.1평) | 4억 7,000만 | 1,018만원 |
| 2024-08 | 6 | 149.85㎡ (45.3평) | 3억 5,000만 | 772만원 |
| 2024-08 | 6 | 149.85㎡ (45.3평) | 3억 5,000만 | 772만원 |
| 2024-08 | 6 | 152.26㎡ (46.1평) | 3억 6,000만 | 782만원 |
| 2024-07 | — | 58.58㎡ (17.7평) | 1억 2,500만 | 705만원 |
| 2024-07 | — | 149.85㎡ (45.3평) | 3억 5,500만 | 783만원 |
| 2024-06 | 1 | 159.26㎡ (48.2평) | 6억 | 1,245만원 |
| 2024-06 | — | 34.62㎡ (10.5평) | 9,800만 | 936만원 |
| 2024-06 | — | 155.92㎡ (47.2평) | 4억 5,000만 | 954만원 |
| 2024-06 | 9 | 152.56㎡ (46.1평) | 3억 8,000만 | 823만원 |
| 2024-06 | 7 | 152.56㎡ (46.1평) | 4억 7,000만 | 1,018만원 |
| 2024-05 | 6 | 152.64㎡ (46.2평) | 3억 5,000만 | 758만원 |
| 2024-05 | 8 | 35.81㎡ (10.8평) | 9,500만 | 877만원 |
| 2024-05 | 3 | 152.56㎡ (46.1평) | 5억 | 1,083만원 |
| 2024-05 | — | 152.56㎡ (46.1평) | 4억 7,500만 | 1,029만원 |
| 2024-04 | 21 | 146.39㎡ (44.3평) | 4억 3,000만 | 971만원 |
| 2024-04 | 5 | 152.56㎡ (46.1평) | 4억 9,000만 | 1,062만원 |
| 2024-04 | 10 | 135.27㎡ (40.9평) | 3억 4,000만 | 831만원 |
| 2024-04 | 9 | 137.56㎡ (41.6평) | 3억 7,000만 | 889만원 |
| 2024-03 | 1 | 79.2㎡ (24.0평) | 4억 5,000만 | 1,878만원 |
| 2024-03 | 19 | 34.62㎡ (10.5평) | 1억 | 955만원 |
| 2024-03 | 7 | 154.69㎡ (46.8평) | 5억 7,700만 | 1,233만원 |
| 2024-03 | 9 | 149.85㎡ (45.3평) | 3억 4,500만 | 761만원 |
| 2024-03 | 14 | 137.56㎡ (41.6평) | 3억 6,000만 | 865만원 |
| 2024-03 | 2 | 154.69㎡ (46.8평) | 5억 9,000만 | 1,261만원 |
| 2024-02 | 10 | 149.85㎡ (45.3평) | 4억 5,000만 | 993만원 |
| 2024-02 | 10 | 152.26㎡ (46.1평) | 5억 | 1,086만원 |
| 2024-01 | 11 | 146.18㎡ (44.2평) | 4억 5,000만 | 1,018만원 |
최근 30일 안의 거래는 신고 기한(계약 후 30일) 중이라 늘어날 수 있습니다. 해제·지분거래와 입력 오류가 의심되는 거래는 뺐습니다.
출처 kic114.kr 등록 매물 · 기준일 2026-09-22 · 호가 기준 (실거래가 아님) · 표본 매매 12건 / 임대 10건. 국토교통부 공장·창고 매매 실거래 중 지식산업센터114 단지에 연결된 거래입니다. 평단가는 전용면적 기준입니다. 표본이 작아 시장 전체를 대표하지 않습니다.
