최근 1년
2026-10-24 기준 · 국토교통부 공개 실거래
거래 건수
17건
평균 평단가 (전용)
1,013만원/평
거래 금액 합 ÷ 전용 평수 합
마지막 거래
2026-08
위치
지도에서 주소를 검색해 위치를 표시합니다.
지도를 불러오는 중…
경기도 하남시 조정대로 150 (덕풍동)
누르면 해당 주소가 검색된 지도가 새 창으로 열립니다. 정확한 위치와 길찾기는 지도 서비스에서 확인해 주세요.
호실 729개
전용면적 구간별 호실 수 · 지식산업센터114 호실 DB
- 33㎡ 미만5호실 · 0.7%
- 33~66㎡44호실 · 6.0%
- 66~99㎡100호실 · 13.7%
- 99~165㎡406호실 · 55.7%
- 165㎡ 이상174호실 · 23.9%
입주기업 업종 (345곳)
국민연금·공장등록·상가정보 통합 (2026-08) · 업종 대분류 비중
- 제조업143곳 · 41.4%
- 도소매업57곳 · 16.5%
- 전문·과학·기술47곳 · 13.6%
- 숙박·음식35곳 · 10.1%
- 사업지원서비스14곳 · 4.1%
- 건설업11곳 · 3.2%
- 기타38곳 · 11.0%
호실 면적 조회
동·층·호를 고르면 그 호실의 전용면적·공급면적과 용도를 보여 드립니다.
호실 면적 조회
동 → 층 → 호 순서로 고르세요. 건축물대장 전유부 기반 · 호실별 면적만 보여 드립니다.
건축물대장 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 조회한 내용은 저장하지 않습니다.
층·면적 구성
층 구간별·전용면적 구간별 호실 수입니다. 호실 번호는 공개하지 않고 층까지만 보여 드립니다 · 지식산업센터114 호실 DB (건축물대장 전유부 기반)
전용면적 중앙값
123.6㎡
대부분(10~90%) 73.5~256.4㎡ · 약 37평
평균 전용률
53.5%
전용면적 합 ÷ 공급면적 합 (면적 가중)
호실 수
729개
표의 합과 다를 수 있음(면적 정보가 없는 구획 제외)
| 층 | 33㎡ 미만 | 33~66㎡ | 66~99㎡ | 99~165㎡ | 165㎡ 이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지하 | 1 | 2 | 8 | 29 | 11 | 51 |
| 1층 | 2 | 16 | 11 | 13 | 10 | 52 |
| 2층 | 1 | 4 | 18 | 19 | 13 | 55 |
| 3~5층 | - | 8 | 25 | 129 | 50 | 212 |
| 6~10층 | - | 13 | 36 | 216 | 90 | 355 |
호실 용도
건축물대장 전유부의 주용도를 묶어 호실 수로 보여 드립니다. 호실 번호는 공개하지 않습니다 · 지식산업센터114 호실 DB
- 공장616개 · 84.6%
- 근린생활·상가68개 · 9.3%
- 사무·업무44개 · 6.0%
세부 용도(건축물대장 표기) 상위: 기타공장 613개 · 기타일반업무시설 44개 · 일반음식점 32개 · 소매점 13개 · 휴게음식점 8개 · 의원 6개
연도별
그해 계약된 거래 기준입니다. 올해는 오늘까지입니다.
| 연도 | 거래 | 평균 평단가 |
|---|---|---|
| 2024 | 19건 | 1,017만원/평 |
| 2025 | 28건 | 1,117만원/평 |
| 2026 | 15건 | 1,009만원/평 |
거래 내역
2024년 1월 이후 계약 62건 · 최근 순 · 호실은 공개하지 않습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 3 | 162.8㎡ (49.2평) | 4억 8,000만 | 975만원 |
| 2026-07 | 7 | 167.38㎡ (50.6평) | 4억 7,000만 | 928만원 |
| 2026-07 | — | 435.61㎡ (131.8평) | 13억 3,000만 | 1,009만원 |
| 2026-05 | 6 | 159.02㎡ (48.1평) | 4억 3,000만 | 894만원 |
| 2026-05 | 6 | 159.02㎡ (48.1평) | 4억 3,000만 | 894만원 |
| 2026-04 | 4 | 69.65㎡ (21.1평) | 2억 2,000만 | 1,044만원 |
| 2026-04 | 7 | 342.42㎡ (103.6평) | 10억 5,500만 | 1,019만원 |
| 2026-04 | 3 | 182.24㎡ (55.1평) | 5억 5,800만 | 1,012만원 |
| 2026-03 | 3 | 100.43㎡ (30.4평) | 2억 8,000만 | 922만원 |
| 2026-03 | 6 | 294.34㎡ (89.0평) | 9억 1,000만 | 1,022만원 |
| 2026-03 | 6 | 317.9㎡ (96.2평) | 10억 1,000만 | 1,050만원 |
| 2026-03 | 6 | 136.82㎡ (41.4평) | 4억 4,000만 | 1,063만원 |
| 2026-02 | 6 | 342.42㎡ (103.6평) | 11억 1,500만 | 1,076만원 |
| 2026-02 | 6 | 182.24㎡ (55.1평) | 5억 9,500만 | 1,079만원 |
| 2026-01 | 6 | 100.43㎡ (30.4평) | 3억 | 987만원 |
| 2025-12 | 2 | 153.08㎡ (46.3평) | 5억 1,000만 | 1,101만원 |
| 2025-11 | 7 | 100.43㎡ (30.4평) | 3억 | 987만원 |
| 2025-10 | 6 | 190.61㎡ (57.7평) | 5억 9,500만 | 1,032만원 |
| 2025-10 | 4 | 212.42㎡ (64.3평) | 6억 9,500만 | 1,082만원 |
| 2025-09 | 8 | 159.08㎡ (48.1평) | 5억 | 1,039만원 |
| 2025-09 | 4 | 82.86㎡ (25.1평) | 2억 6,000만 | 1,037만원 |
| 2025-09 | 6 | 153.08㎡ (46.3평) | 5억 | 1,080만원 |
| 2025-08 | 10 | 153.08㎡ (46.3평) | 4억 9,700만 | 1,073만원 |
| 2025-05 | 10 | 100.43㎡ (30.4평) | 3억 4,000만 | 1,119만원 |
| 2025-05 | 5 | 154.93㎡ (46.9평) | 5억 | 1,067만원 |
| 2025-05 | 5 | 154.93㎡ (46.9평) | 5억 | 1,067만원 |
| 2025-04 | — | 73.57㎡ (22.3평) | 2억 4,700만 | 1,110만원 |
| 2025-04 | 2 | 86.61㎡ (26.2평) | 2억 9,000만 | 1,107만원 |
| 2025-04 | — | 73.57㎡ (22.3평) | 2억 4,700만 | 1,110만원 |
| 2025-04 | — | 182.24㎡ (55.1평) | 6억 1,300만 | 1,112만원 |
| 2025-04 | 2 | 162.8㎡ (49.2평) | 5억 5,000만 | 1,117만원 |
| 2025-04 | 2 | 325.38㎡ (98.4평) | 11억 | 1,118만원 |
| 2025-03 | 1 | 70.67㎡ (21.4평) | 2억 7,100만 | 1,268만원 |
| 2025-03 | 1 | 103.88㎡ (31.4평) | 3억 9,500만 | 1,257만원 |
| 2025-03 | 1 | 103.88㎡ (31.4평) | 3억 9,500만 | 1,257만원 |
| 2025-03 | 1 | 103.88㎡ (31.4평) | 3억 9,500만 | 1,257만원 |
| 2025-03 | 1 | 103.88㎡ (31.4평) | 3억 9,500만 | 1,257만원 |
| 2025-03 | 1 | 103.88㎡ (31.4평) | 3억 9,500만 | 1,257만원 |
| 2025-03 | 1 | 103.88㎡ (31.4평) | 3억 9,500만 | 1,257만원 |
| 2025-03 | 1 | 99.4㎡ (30.1평) | 3억 7,800만 | 1,257만원 |
| 2025-03 | 1 | 73.29㎡ (22.2평) | 2억 8,100만 | 1,267만원 |
| 2025-03 | 5 | 100.43㎡ (30.4평) | 3억 | 987만원 |
| 2025-01 | 7 | 294.34㎡ (89.0평) | 9억 3,500만 | 1,050만원 |
| 2024-12 | 10 | 317.9㎡ (96.2평) | 9억 5,000만 | 988만원 |
| 2024-11 | 7 | 458.6㎡ (138.7평) | 14억 5,000만 | 1,045만원 |
| 2024-10 | 7 | 112.58㎡ (34.1평) | 3억 7,500만 | 1,101만원 |
| 2024-07 | 10 | 182.24㎡ (55.1평) | 5억 9,500만 | 1,079만원 |
| 2024-07 | 10 | 288.87㎡ (87.4평) | 9억 7,000만 | 1,110만원 |
| 2024-07 | 10 | 162.8㎡ (49.2평) | 5억 3,959만 | 1,096만원 |
| 2024-06 | 3 | 100.43㎡ (30.4평) | 2억 6,800만 | 882만원 |
| 2024-06 | 3 | 106.33㎡ (32.2평) | 2억 8,400만 | 883만원 |
| 2024-06 | 3 | 100.43㎡ (30.4평) | 2억 6,800만 | 882만원 |
| 2024-06 | 8 | 100.43㎡ (30.4평) | 3억 | 987만원 |
| 2024-06 | 8 | 100.43㎡ (30.4평) | 3억 | 987만원 |
| 2024-06 | 8 | 100.43㎡ (30.4평) | 3억 | 987만원 |
| 2024-04 | 9 | 233.85㎡ (70.7평) | 6억 | 848만원 |
| 2024-04 | 7 | 119.89㎡ (36.3평) | 3억 9,000만 | 1,075만원 |
| 2024-03 | 4 | 85.46㎡ (25.9평) | 2억 8,500만 | 1,102만원 |
| 2024-02 | 3 | 114.7㎡ (34.7평) | 3억 4,800만 | 1,003만원 |
| 2024-02 | 2 | 180.98㎡ (54.7평) | 6억 1,000만 | 1,114만원 |
| 2024-01 | 5 | 328.39㎡ (99.3평) | 9억 6,000만 | 966만원 |
| 2024-01 | 4 | 182.24㎡ (55.1평) | 6억 | 1,088만원 |
최근 30일 안의 거래는 신고 기한(계약 후 30일) 중이라 늘어날 수 있습니다. 해제·지분거래와 입력 오류가 의심되는 거래는 뺐습니다.
출처 kic114.kr 등록 매물 · 기준일 2026-09-22 · 호가 기준 (실거래가 아님) · 표본 매매 12건 / 임대 10건. 국토교통부 공장·창고 매매 실거래 중 지식산업센터114 단지에 연결된 거래입니다. 평단가는 전용면적 기준입니다. 표본이 작아 시장 전체를 대표하지 않습니다.
