최근 1년
2026-10-24 기준 · 국토교통부 공개 실거래
거래 건수
15건
평균 평단가 (전용)
453만원/평
거래 금액 합 ÷ 전용 평수 합
마지막 거래
2026-09
위치
지도에서 주소를 검색해 위치를 표시합니다.
지도를 불러오는 중…
호실 1,106개
전용면적 구간별 호실 수 · 지식산업센터114 호실 DB
- 33㎡ 미만210호실 · 19.0%
- 33~66㎡247호실 · 22.3%
- 66~99㎡25호실 · 2.3%
- 99~165㎡109호실 · 9.9%
- 165㎡ 이상515호실 · 46.6%
입주기업 업종 (574곳)
국민연금·공장등록·상가정보 통합 (2026-08) · 업종 대분류 비중
- 제조업503곳 · 87.6%
- 도소매업16곳 · 2.8%
- 전문·과학·기술14곳 · 2.4%
- 숙박·음식11곳 · 1.9%
- 사업지원서비스10곳 · 1.7%
- 부동산업9곳 · 1.6%
- 기타11곳 · 1.9%
호실 면적 조회
동·층·호를 고르면 그 호실의 전용면적·공급면적과 용도를 보여 드립니다.
호실 면적 조회
동 → 층 → 호 순서로 고르세요. 건축물대장 전유부 기반 · 호실별 면적만 보여 드립니다.
건축물대장 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 조회한 내용은 저장하지 않습니다.
층·면적 구성
층 구간별·전용면적 구간별 호실 수입니다. 호실 번호는 공개하지 않고 층까지만 보여 드립니다 · 지식산업센터114 호실 DB (건축물대장 전유부 기반)
전용면적 중앙값
136.3㎡
대부분(10~90%) 24.4~201.7㎡ · 약 41평
평균 전용률
61.8%
전용면적 합 ÷ 공급면적 합 (면적 가중)
호실 수
1,106개
표의 합과 다를 수 있음(면적 정보가 없는 구획 제외)
| 층 | 33㎡ 미만 | 33~66㎡ | 66~99㎡ | 99~165㎡ | 165㎡ 이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지하 | 30 | 14 | 1 | 20 | 60 | 125 |
| 1층 | - | 11 | 20 | 13 | 46 | 90 |
| 2층 | - | 5 | 4 | 25 | 45 | 79 |
| 3~5층 | 48 | 9 | - | 33 | 196 | 286 |
| 6~10층 | 132 | 208 | - | 18 | 168 | 526 |
호실 용도
건축물대장 전유부의 주용도를 묶어 호실 수로 보여 드립니다. 호실 번호는 공개하지 않습니다 · 지식산업센터114 호실 DB
- 공장996개 · 90.1%
- 근린생활·상가102개 · 9.2%
- 사무·업무6개 · 0.5%
- 기타2개 · 0.2%
세부 용도(건축물대장 표기) 상위: 일반공장 601개 · 기타공장 395개 · 일반음식점 58개 · 소매점 23개 · 사무소 6개 · 의원 5개
연도별
그해 계약된 거래 기준입니다. 올해는 오늘까지입니다.
| 연도 | 거래 | 평균 평단가 |
|---|---|---|
| 2024 | 20건 | 447만원/평 |
| 2025 | 35건 | 466만원/평 |
| 2026 | 10건 | 436만원/평 |
거래 내역
2024년 1월 이후 계약 65건 · 최근 순 · 호실은 공개하지 않습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | — | 184.17㎡ (55.7평) | 1억 6,200만 | 291만원 |
| 2026-09 | 1 | 179.01㎡ (54.2평) | 2억 9,500만 | 545만원 |
| 2026-07 | 9 | 47.92㎡ (14.5평) | 6,500만 | 448만원 |
| 2026-07 | 7 | 136.08㎡ (41.2평) | 2억 800만 | 505만원 |
| 2026-06 | 8 | 32.1㎡ (9.7평) | 5,000만 | 515만원 |
| 2026-06 | 8 | 33.72㎡ (10.2평) | 4,800만 | 471만원 |
| 2026-05 | 10 | 33.72㎡ (10.2평) | 4,800만 | 471만원 |
| 2026-04 | 9 | 33.72㎡ (10.2평) | 4,500만 | 441만원 |
| 2026-03 | 5 | 184.17㎡ (55.7평) | 2억 3,250만 | 417만원 |
| 2026-01 | 7 | 34.66㎡ (10.5평) | 3,200만 | 305만원 |
| 2025-12 | 3 | 198.45㎡ (60.0평) | 2억 7,750만 | 462만원 |
| 2025-12 | 3 | 198.45㎡ (60.0평) | 2억 8,000만 | 466만원 |
| 2025-12 | 6 | 33.72㎡ (10.2평) | 5,000만 | 490만원 |
| 2025-10 | 4 | 172.62㎡ (52.2평) | 2억 5,000만 | 479만원 |
| 2025-10 | 4 | 167.67㎡ (50.7평) | 2억 4,500만 | 483만원 |
| 2025-10 | 9 | 33.72㎡ (10.2평) | 3,770만 | 370만원 |
| 2025-10 | 1 | 204.98㎡ (62.0평) | 3억 1,000만 | 500만원 |
| 2025-08 | 4 | 25.36㎡ (7.7평) | 4,000만 | 521만원 |
| 2025-08 | 7 | 208.74㎡ (63.1평) | 2억 6,500만 | 420만원 |
| 2025-07 | 1 | 198.45㎡ (60.0평) | 3억 | 500만원 |
| 2025-07 | 8 | 47.92㎡ (14.5평) | 1억 2,000만 | 828만원 |
| 2025-06 | 1 | 198.45㎡ (60.0평) | 2억 9,700만 | 495만원 |
| 2025-06 | 5 | 24.4㎡ (7.4평) | 4,200만 | 569만원 |
| 2025-06 | 5 | 24.4㎡ (7.4평) | 4,200만 | 569만원 |
| 2025-06 | 4 | 24.4㎡ (7.4평) | 4,200만 | 569만원 |
| 2025-06 | 8 | 33.72㎡ (10.2평) | 4,900만 | 480만원 |
| 2025-06 | 2 | 184.17㎡ (55.7평) | 2억 4,500만 | 440만원 |
| 2025-06 | 2 | 184.17㎡ (55.7평) | 2억 4,500만 | 440만원 |
| 2025-06 | 6 | 201.69㎡ (61.0평) | 2억 3,000만 | 377만원 |
| 2025-05 | 7 | 173.88㎡ (52.6평) | 2억 7,500만 | 523만원 |
| 2025-05 | 5 | 288.33㎡ (87.2평) | 4억 | 459만원 |
| 2025-04 | 6 | 201.69㎡ (61.0평) | 2억 7,000만 | 443만원 |
| 2025-04 | — | 32.76㎡ (9.9평) | 2,400만 | 242만원 |
| 2025-04 | 5 | 201.69㎡ (61.0평) | 2억 6,750만 | 438만원 |
| 2025-04 | 5 | 201.69㎡ (61.0평) | 2억 6,750만 | 438만원 |
| 2025-04 | 6 | 33.72㎡ (10.2평) | 5,000만 | 490만원 |
| 2025-03 | 8 | 131.06㎡ (39.6평) | 2억 | 504만원 |
| 2025-03 | 8 | 24.4㎡ (7.4평) | 4,600만 | 623만원 |
| 2025-03 | 9 | 24.4㎡ (7.4평) | 4,500만 | 610만원 |
| 2025-03 | 6 | 201.69㎡ (61.0평) | 2억 4,850만 | 407만원 |
| 2025-03 | 9 | 33.72㎡ (10.2평) | 4,900만 | 480만원 |
| 2025-03 | 9 | 33.72㎡ (10.2평) | 4,800만 | 471만원 |
| 2025-02 | 3 | 201.69㎡ (61.0평) | 3억 1,000만 | 508만원 |
| 2025-02 | 7 | 201.69㎡ (61.0평) | 2억 7,000만 | 443만원 |
| 2025-01 | 6 | 179.01㎡ (54.2평) | 2억 4,500만 | 452만원 |
| 2024-12 | 10 | 33.72㎡ (10.2평) | 5,200만 | 510만원 |
| 2024-12 | 7 | 33.72㎡ (10.2평) | 4,800만 | 471만원 |
| 2024-11 | — | 141.41㎡ (42.8평) | 1억 5,500만 | 362만원 |
| 2024-11 | — | 144.99㎡ (43.9평) | 1억 5,900만 | 363만원 |
| 2024-10 | 8 | 33.72㎡ (10.2평) | 4,500만 | 441만원 |
| 2024-10 | 6 | 33.72㎡ (10.2평) | 5,000만 | 490만원 |
| 2024-10 | 8 | 33.72㎡ (10.2평) | 4,500만 | 441만원 |
| 2024-08 | 8 | 209.56㎡ (63.4평) | 2억 5,500만 | 402만원 |
| 2024-08 | 8 | 201.69㎡ (61.0평) | 2억 4,500만 | 402만원 |
| 2024-08 | 10 | 24.4㎡ (7.4평) | 3,000만 | 406만원 |
| 2024-07 | 6 | 33.72㎡ (10.2평) | 5,560만 | 545만원 |
| 2024-06 | 8 | 24.4㎡ (7.4평) | 4,600만 | 623만원 |
| 2024-04 | 3 | 136.28㎡ (41.2평) | 1억 9,000만 | 461만원 |
| 2024-04 | 4 | 201.69㎡ (61.0평) | 2억 8,000만 | 459만원 |
| 2024-04 | 5 | 288.33㎡ (87.2평) | 4억 2,000만 | 482만원 |
| 2024-04 | 3 | 288.33㎡ (87.2평) | 4억 | 459만원 |
| 2024-03 | 7 | 209.97㎡ (63.5평) | 2억 9,500만 | 464만원 |
| 2024-02 | — | 143.37㎡ (43.4평) | 1억 5,500만 | 357만원 |
| 2024-02 | 7 | 201.69㎡ (61.0평) | 2억 7,000만 | 443만원 |
| 2024-02 | 4 | 184.17㎡ (55.7평) | 3억 2,000만 | 574만원 |
최근 30일 안의 거래는 신고 기한(계약 후 30일) 중이라 늘어날 수 있습니다. 해제·지분거래와 입력 오류가 의심되는 거래는 뺐습니다.
출처 kic114.kr 등록 매물 · 기준일 2026-09-22 · 호가 기준 (실거래가 아님) · 표본 매매 12건 / 임대 10건. 국토교통부 공장·창고 매매 실거래 중 지식산업센터114 단지에 연결된 거래입니다. 평단가는 전용면적 기준입니다. 표본이 작아 시장 전체를 대표하지 않습니다.
