최근 1년
2026-10-24 기준 · 국토교통부 공개 실거래
거래 건수
136건
평균 평단가 (전용)
1,960만원/평
거래 금액 합 ÷ 전용 평수 합
마지막 거래
2026-09
위치
지도에서 주소를 검색해 위치를 표시합니다.
지도를 불러오는 중…
서울특별시 강서구 공항대로59다길 95 (염창동)
누르면 해당 주소가 검색된 지도가 새 창으로 열립니다. 정확한 위치와 길찾기는 지도 서비스에서 확인해 주세요.
호실 145개
전용면적 구간별 호실 수 · 지식산업센터114 호실 DB
- 33㎡ 미만28호실 · 19.3%
- 33~66㎡81호실 · 55.9%
- 66~99㎡34호실 · 23.4%
- 99~165㎡2호실 · 1.4%
- 165㎡ 이상0호실 · 0.0%
호실 면적 조회
동·층·호를 고르면 그 호실의 전용면적·공급면적과 용도를 보여 드립니다.
호실 면적 조회
동 → 층 → 호 순서로 고르세요. 건축물대장 전유부 기반 · 호실별 면적만 보여 드립니다.
건축물대장 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 조회한 내용은 저장하지 않습니다.
층·면적 구성
층 구간별·전용면적 구간별 호실 수입니다. 호실 번호는 공개하지 않고 층까지만 보여 드립니다 · 지식산업센터114 호실 DB (건축물대장 전유부 기반)
전용면적 중앙값
51.7㎡
대부분(10~90%) 31.2~77.9㎡ · 약 16평
평균 전용률
50.8%
전용면적 합 ÷ 공급면적 합 (면적 가중)
호실 수
145개
표의 합과 다를 수 있음(면적 정보가 없는 구획 제외)
| 층 | 33㎡ 미만 | 33~66㎡ | 66~99㎡ | 99~165㎡ | 165㎡ 이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지하 | - | 6 | 4 | 1 | - | 11 |
| 1층 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 9 |
| 2층 | 2 | 8 | 3 | - | - | 13 |
| 3~5층 | 9 | 24 | 9 | - | - | 42 |
| 6~10층 | 15 | 40 | 15 | - | - | 70 |
호실 용도
건축물대장 전유부의 주용도를 묶어 호실 수로 보여 드립니다. 호실 번호는 공개하지 않습니다 · 지식산업센터114 호실 DB
- 공장136개 · 93.8%
- 근린생활·상가9개 · 6.2%
세부 용도(건축물대장 표기) 상위: 기타공장 136개 · 일반음식점 9개
거래 내역
2024년 1월 이후 계약 136건 · 최근 순 · 호실은 공개하지 않습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 3 | 59.58㎡ (18.0평) | 3억 6,750만 | 2,039만원 |
| 2026-09 | 2 | 77.9㎡ (23.6평) | 4억 3,300만 | 1,837만원 |
| 2026-09 | 3 | 94.8㎡ (28.7평) | 5억 8,500만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 10 | 74.97㎡ (22.7평) | 4억 3,000만 | 1,896만원 |
| 2026-09 | 10 | 61.09㎡ (18.5평) | 3억 5,100만 | 1,899만원 |
| 2026-09 | 10 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,850만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 10 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,850만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 10 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,850만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 10 | 59.58㎡ (18.0평) | 3억 7,850만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 10 | 66.07㎡ (20.0평) | 4억 2,000만 | 2,101만원 |
| 2026-09 | 10 | 51.58㎡ (15.6평) | 3억 2,800만 | 2,102만원 |
| 2026-09 | 10 | 47.1㎡ (14.2평) | 2억 9,950만 | 2,102만원 |
| 2026-09 | 10 | 46.25㎡ (14.0평) | 2억 9,400만 | 2,101만원 |
| 2026-09 | 10 | 63.51㎡ (19.2평) | 4억 350만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 10 | 45.4㎡ (13.7평) | 2억 8,850만 | 2,101만원 |
| 2026-09 | 10 | 47.1㎡ (14.2평) | 2억 9,950만 | 2,102만원 |
| 2026-09 | 10 | 91.86㎡ (27.8평) | 5억 8,400만 | 2,102만원 |
| 2026-09 | 9 | 77.9㎡ (23.6평) | 4억 4,700만 | 1,897만원 |
| 2026-09 | 9 | 61.38㎡ (18.6평) | 3억 5,200만 | 1,896만원 |
| 2026-09 | 9 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,850만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 9 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,850만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 9 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,850만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 9 | 59.58㎡ (18.0평) | 3억 7,850만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 9 | 66.26㎡ (20.0평) | 4억 2,100만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 9 | 51.73㎡ (15.6평) | 3억 2,900만 | 2,102만원 |
| 2026-09 | 9 | 47.24㎡ (14.3평) | 3억 50만 | 2,103만원 |
| 2026-09 | 9 | 46.38㎡ (14.0평) | 2억 9,450만 | 2,099만원 |
| 2026-09 | 9 | 63.7㎡ (19.3평) | 4억 450만 | 2,099만원 |
| 2026-09 | 9 | 45.53㎡ (13.8평) | 2억 8,950만 | 2,102만원 |
| 2026-09 | 9 | 47.24㎡ (14.3평) | 3억 50만 | 2,103만원 |
| 2026-09 | 9 | 94.8㎡ (28.7평) | 6억 250만 | 2,101만원 |
| 2026-09 | 8 | 77.9㎡ (23.6평) | 4억 4,700만 | 1,897만원 |
| 2026-09 | 8 | 61.38㎡ (18.6평) | 3억 5,200만 | 1,896만원 |
| 2026-09 | 8 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,850만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 8 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,850만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 8 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,850만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 8 | 59.58㎡ (18.0평) | 3억 7,850만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 3 | 47.24㎡ (14.3평) | 2억 9,150만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 3 | 45.53㎡ (13.8평) | 2억 8,050만 | 2,037만원 |
| 2026-09 | 2 | 61.38㎡ (18.6평) | 3억 4,100만 | 1,837만원 |
| 2026-09 | 3 | 63.7㎡ (19.3평) | 3억 9,300만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 3 | 46.38㎡ (14.0평) | 2억 8,650만 | 2,042만원 |
| 2026-09 | 8 | 66.26㎡ (20.0평) | 4억 2,100만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 3 | 47.24㎡ (14.3평) | 2억 9,150만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 8 | 51.73㎡ (15.6평) | 3억 2,900만 | 2,102만원 |
| 2026-09 | 8 | 47.24㎡ (14.3평) | 3억 50만 | 2,103만원 |
| 2026-09 | 8 | 45.53㎡ (13.8평) | 2억 8,950만 | 2,102만원 |
| 2026-09 | 8 | 46.38㎡ (14.0평) | 2억 9,450만 | 2,099만원 |
| 2026-09 | 8 | 63.7㎡ (19.3평) | 4억 450만 | 2,099만원 |
| 2026-09 | 3 | 51.73㎡ (15.6평) | 3억 1,900만 | 2,039만원 |
| 2026-09 | 8 | 47.24㎡ (14.3평) | 3억 50만 | 2,103만원 |
| 2026-09 | 8 | 94.8㎡ (28.7평) | 6억 250만 | 2,101만원 |
| 2026-09 | 7 | 77.9㎡ (23.6평) | 4억 4,700만 | 1,897만원 |
| 2026-09 | 7 | 61.38㎡ (18.6평) | 3억 5,200만 | 1,896만원 |
| 2026-09 | 7 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,850만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 7 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,850만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 7 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,850만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 7 | 59.58㎡ (18.0평) | 3억 7,850만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 7 | 66.26㎡ (20.0평) | 4억 2,100만 | 2,100만원 |
| 2026-09 | 7 | 51.73㎡ (15.6평) | 3억 2,900만 | 2,102만원 |
| 2026-09 | 7 | 47.24㎡ (14.3평) | 3억 50만 | 2,103만원 |
| 2026-09 | 7 | 46.38㎡ (14.0평) | 2억 9,450만 | 2,099만원 |
| 2026-09 | 7 | 63.7㎡ (19.3평) | 4억 450만 | 2,099만원 |
| 2026-09 | 7 | 45.53㎡ (13.8평) | 2억 8,950만 | 2,102만원 |
| 2026-09 | 7 | 47.24㎡ (14.3평) | 3억 50만 | 2,103만원 |
| 2026-09 | 7 | 94.8㎡ (28.7평) | 6억 250만 | 2,101만원 |
| 2026-09 | 6 | 77.9㎡ (23.6평) | 4억 3,300만 | 1,837만원 |
| 2026-09 | 6 | 61.38㎡ (18.6평) | 3억 4,100만 | 1,837만원 |
| 2026-09 | 6 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,300만 | 2,042만원 |
| 2026-09 | 6 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,300만 | 2,042만원 |
| 2026-09 | 6 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,300만 | 2,042만원 |
| 2026-09 | 6 | 59.58㎡ (18.0평) | 3억 6,750만 | 2,039만원 |
| 2026-09 | 6 | 66.26㎡ (20.0평) | 4억 900만 | 2,041만원 |
| 2026-09 | 6 | 51.73㎡ (15.6평) | 3억 1,900만 | 2,039만원 |
| 2026-09 | 6 | 47.24㎡ (14.3평) | 2억 9,150만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 6 | 46.38㎡ (14.0평) | 2억 8,650만 | 2,042만원 |
| 2026-09 | 6 | 63.7㎡ (19.3평) | 3억 9,300만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 6 | 45.53㎡ (13.8평) | 2억 8,050만 | 2,037만원 |
| 2026-09 | 6 | 47.24㎡ (14.3평) | 2억 9,150만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 6 | 94.8㎡ (28.7평) | 5억 8,500만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 5 | 77.9㎡ (23.6평) | 4억 5,650만 | 1,937만원 |
| 2026-09 | 5 | 61.38㎡ (18.6평) | 3억 5,950만 | 1,936만원 |
| 2026-09 | 5 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,300만 | 2,042만원 |
| 2026-09 | 5 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,300만 | 2,042만원 |
| 2026-09 | 5 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,300만 | 2,042만원 |
| 2026-09 | 5 | 59.58㎡ (18.0평) | 3억 6,750만 | 2,039만원 |
| 2026-09 | 5 | 66.26㎡ (20.0평) | 4억 900만 | 2,041만원 |
| 2026-09 | 5 | 51.73㎡ (15.6평) | 3억 1,900만 | 2,039만원 |
| 2026-09 | 5 | 47.24㎡ (14.3평) | 2억 9,150만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 5 | 46.38㎡ (14.0평) | 2억 8,650만 | 2,042만원 |
| 2026-09 | 5 | 63.7㎡ (19.3평) | 3억 9,300만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 5 | 45.53㎡ (13.8평) | 2억 8,050만 | 2,037만원 |
| 2026-09 | 5 | 47.24㎡ (14.3평) | 2억 9,150만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 5 | 94.8㎡ (28.7평) | 5억 8,500만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 4 | 77.9㎡ (23.6평) | 4억 3,300만 | 1,837만원 |
| 2026-09 | 4 | 61.38㎡ (18.6평) | 3억 4,100만 | 1,837만원 |
| 2026-09 | 4 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,300만 | 2,042만원 |
| 2026-09 | 4 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,300만 | 2,042만원 |
| 2026-09 | 4 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,300만 | 2,042만원 |
| 2026-09 | 4 | 59.58㎡ (18.0평) | 3억 6,750만 | 2,039만원 |
| 2026-09 | 4 | 66.26㎡ (20.0평) | 4억 900만 | 2,041만원 |
| 2026-09 | 4 | 51.73㎡ (15.6평) | 3억 1,900만 | 2,039만원 |
| 2026-09 | 3 | 66.26㎡ (20.0평) | 4억 900만 | 2,041만원 |
| 2026-09 | 2 | 26.56㎡ (8.0평) | 1억 6,350만 | 2,035만원 |
| 2026-09 | 4 | 47.24㎡ (14.3평) | 2억 9,150만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 2 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,300만 | 2,042만원 |
| 2026-09 | 2 | 59.58㎡ (18.0평) | 3억 6,750만 | 2,039만원 |
| 2026-09 | 4 | 46.38㎡ (14.0평) | 2억 8,650만 | 2,042만원 |
| 2026-09 | 2 | 66.26㎡ (20.0평) | 4억 900만 | 2,041만원 |
| 2026-09 | 2 | 51.73㎡ (15.6평) | 3억 1,900만 | 2,039만원 |
| 2026-09 | 4 | 63.7㎡ (19.3평) | 3억 9,300만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 4 | 45.53㎡ (13.8평) | 2억 8,050만 | 2,037만원 |
| 2026-09 | 4 | 47.24㎡ (14.3평) | 2억 9,150만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 2 | 47.24㎡ (14.3평) | 2억 9,150만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 4 | 94.8㎡ (28.7평) | 5억 8,500만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 2 | 46.38㎡ (14.0평) | 2억 8,650만 | 2,042만원 |
| 2026-09 | 2 | 63.7㎡ (19.3평) | 3억 9,300만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 3 | 77.9㎡ (23.6평) | 4억 3,300만 | 1,837만원 |
| 2026-09 | 2 | 45.53㎡ (13.8평) | 2억 8,050만 | 2,037만원 |
| 2026-09 | 2 | 47.24㎡ (14.3평) | 2억 9,150만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | 3 | 61.38㎡ (18.6평) | 3억 4,100만 | 1,837만원 |
| 2026-09 | 3 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,300만 | 2,042만원 |
| 2026-09 | 3 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,300만 | 2,042만원 |
| 2026-09 | 3 | 31.25㎡ (9.5평) | 1억 9,300만 | 2,042만원 |
| 2026-09 | — | 43.22㎡ (13.1평) | 1억 4,950만 | 1,143만원 |
| 2026-09 | — | 70.05㎡ (21.2평) | 2억 4,200만 | 1,142만원 |
| 2026-09 | — | 67.26㎡ (20.3평) | 2억 3,200만 | 1,140만원 |
| 2026-09 | — | 56.1㎡ (17.0평) | 1억 9,350만 | 1,140만원 |
| 2026-09 | — | 50.06㎡ (15.1평) | 2억 700만 | 1,367만원 |
| 2026-09 | — | 100.57㎡ (30.4평) | 4억 1,600만 | 1,367만원 |
| 2026-09 | — | 68.85㎡ (20.8평) | 2억 8,450만 | 1,366만원 |
| 2026-09 | — | 65.34㎡ (19.8평) | 2억 7,050만 | 1,369만원 |
| 2026-09 | — | 89.57㎡ (27.1평) | 3억 7,050만 | 1,367만원 |
| 2026-09 | 2 | 94.8㎡ (28.7평) | 5억 8,500만 | 2,040만원 |
| 2026-09 | — | 58.14㎡ (17.6평) | 2억 4,050만 | 1,367만원 |
| 2026-09 | — | 54.02㎡ (16.3평) | 2억 2,300만 | 1,365만원 |
최근 30일 안의 거래는 신고 기한(계약 후 30일) 중이라 늘어날 수 있습니다. 해제·지분거래와 입력 오류가 의심되는 거래는 뺐습니다.
출처 kic114.kr 등록 매물 · 기준일 2026-09-22 · 호가 기준 (실거래가 아님) · 표본 매매 12건 / 임대 10건. 국토교통부 공장·창고 매매 실거래 중 지식산업센터114 단지에 연결된 거래입니다. 평단가는 전용면적 기준입니다. 표본이 작아 시장 전체를 대표하지 않습니다.
