
최근 1년
2026-10-24 기준 · 국토교통부 공개 실거래
거래 건수
4건
평균 평단가 (전용)
—
거래 5건 이상일 때 표시
마지막 거래
2026-05
위치
지도에서 주소를 검색해 위치를 표시합니다.
지도를 불러오는 중…
경기도 화성시 동탄구 동탄대로23길 121 (영천동)
누르면 해당 주소가 검색된 지도가 새 창으로 열립니다. 정확한 위치와 길찾기는 지도 서비스에서 확인해 주세요.
호실 386개
전용면적 구간별 호실 수 · 지식산업센터114 호실 DB
- 33㎡ 미만18호실 · 4.7%
- 33~66㎡214호실 · 55.4%
- 66~99㎡130호실 · 33.7%
- 99~165㎡24호실 · 6.2%
- 165㎡ 이상0호실 · 0.0%
입주기업 업종 (32곳)
국민연금·공장등록·상가정보 통합 (2026-08) · 업종 대분류 비중
- 숙박·음식12곳 · 37.5%
- 전문·과학·기술6곳 · 18.8%
- 제조업5곳 · 15.6%
- 도소매업3곳 · 9.4%
- 기타6곳 · 18.8%
호실 면적 조회
동·층·호를 고르면 그 호실의 전용면적·공급면적과 용도를 보여 드립니다.
호실 면적 조회
동 → 층 → 호 순서로 고르세요. 건축물대장 전유부 기반 · 호실별 면적만 보여 드립니다.
건축물대장 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 조회한 내용은 저장하지 않습니다.
층·면적 구성
층 구간별·전용면적 구간별 호실 수입니다. 호실 번호는 공개하지 않고 층까지만 보여 드립니다 · 지식산업센터114 호실 DB (건축물대장 전유부 기반)
전용면적 중앙값
60.5㎡
대부분(10~90%) 34.9~75.2㎡ · 약 18평
평균 전용률
45.6%
전용면적 합 ÷ 공급면적 합 (면적 가중)
호실 수
386개
표의 합과 다를 수 있음(면적 정보가 없는 구획 제외)
| 층 | 33㎡ 미만 | 33~66㎡ | 66~99㎡ | 99~165㎡ | 165㎡ 이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지하 | 17 | 1 | - | - | - | 18 |
| 1층 | 1 | 40 | - | - | - | 41 |
| 2층 | - | 11 | 10 | 2 | - | 23 |
| 3~5층 | - | 18 | 30 | 6 | - | 54 |
| 6~10층 | - | 49 | 22 | 5 | - | 76 |
| 11층 이상 | - | 95 | 68 | 11 | - | 174 |
호실 용도
건축물대장 전유부의 주용도를 묶어 호실 수로 보여 드립니다. 호실 번호는 공개하지 않습니다 · 지식산업센터114 호실 DB
- 공장383개 · 99.2%
- 기타3개 · 0.8%
세부 용도(건축물대장 표기) 상위: 기타공장 383개 · 근로복지시설 3개
연도별
그해 계약된 거래 기준입니다. 올해는 오늘까지입니다.
| 연도 | 거래 | 평균 평단가 |
|---|---|---|
| 2024 | 50건 | 2,190만원/평 |
| 2025 | 31건 | 1,805만원/평 |
| 2026 | 3건 | 1,724만원/평 |
거래 내역
2024년 1월 이후 계약 84건 · 최근 순 · 호실은 공개하지 않습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 4 | 73.78㎡ (22.3평) | 3억 9,338만 | 1,763만원 |
| 2026-05 | 4 | 76.27㎡ (23.1평) | 4억 662만 | 1,762만원 |
| 2026-01 | 14 | 108.9㎡ (32.9평) | 5억 5,018만 | 1,670만원 |
| 2025-11 | 4 | 70.39㎡ (21.3평) | 4억 6,000만 | 2,160만원 |
| 2025-09 | 8 | 34.86㎡ (10.5평) | 2억 1,364만 | 2,026만원 |
| 2025-09 | — | 69.72㎡ (21.1평) | 3억 2,714만 | 1,551만원 |
| 2025-07 | 10 | 34.88㎡ (10.6평) | 2억 497만 | 1,943만원 |
| 2025-07 | 10 | 73.8㎡ (22.3평) | 4억 3,151만 | 1,933만원 |
| 2025-07 | 10 | 34.86㎡ (10.5평) | 2억 497만 | 1,944만원 |
| 2025-07 | 10 | 69.48㎡ (21.0평) | 4억 3,151만 | 2,053만원 |
| 2025-07 | 10 | 75.15㎡ (22.7평) | 4억 5,309만 | 1,993만원 |
| 2025-07 | 3 | 60.48㎡ (18.3평) | 3억 2,700만 | 1,787만원 |
| 2025-07 | 3 | 60.57㎡ (18.3평) | 3억 2,800만 | 1,790만원 |
| 2025-07 | 3 | 60.48㎡ (18.3평) | 3억 2,700만 | 1,787만원 |
| 2025-07 | 3 | 106.92㎡ (32.3평) | 5억 8,000만 | 1,793만원 |
| 2025-07 | 3 | 64.89㎡ (19.6평) | 3억 5,100만 | 1,788만원 |
| 2025-07 | 3 | 60.48㎡ (18.3평) | 3억 2,700만 | 1,787만원 |
| 2025-04 | 11 | 73.8㎡ (22.3평) | 3억 2,040만 | 1,435만원 |
| 2025-04 | 11 | 75.15㎡ (22.7평) | 3억 5,244만 | 1,550만원 |
| 2025-03 | 14 | 60.48㎡ (18.3평) | 3억 4,817만 | 1,903만원 |
| 2025-03 | 14 | 60.57㎡ (18.3평) | 3억 6,739만 | 2,005만원 |
| 2025-02 | 8 | 74.46㎡ (22.5평) | 3억 5,885만 | 1,593만원 |
| 2025-02 | — | 17.02㎡ (5.1평) | 3,204만 | 622만원 |
| 2025-02 | 8 | 34.86㎡ (10.5평) | 1억 6,447만 | 1,560만원 |
| 2025-02 | 5 | 76.27㎡ (23.1평) | 4억 584만 | 1,759만원 |
| 2025-02 | 5 | 73.78㎡ (22.3평) | 3억 9,409만 | 1,766만원 |
| 2025-02 | 5 | 95.34㎡ (28.8평) | 5억 1,050만 | 1,770만원 |
| 2025-02 | 5 | 106.92㎡ (32.3평) | 5억 6,390만 | 1,743만원 |
| 2025-02 | 17 | 60.48㎡ (18.3평) | 3억 4,310만 | 1,875만원 |
| 2025-02 | 17 | 60.57㎡ (18.3평) | 3억 4,360만 | 1,875만원 |
| 2025-02 | 17 | 108.9㎡ (32.9평) | 6억 1,790만 | 1,876만원 |
| 2025-02 | 17 | 60.48㎡ (18.3평) | 3억 4,310만 | 1,875만원 |
| 2025-02 | 17 | 60.48㎡ (18.3평) | 3억 4,310만 | 1,875만원 |
| 2025-02 | 17 | 64.89㎡ (19.6평) | 3억 6,820만 | 1,876만원 |
| 2024-06 | 15 | 34.86㎡ (10.5평) | 2억 2,804만 | 2,163만원 |
| 2024-06 | 15 | 34.86㎡ (10.5평) | 2억 2,804만 | 2,163만원 |
| 2024-06 | 15 | 34.86㎡ (10.5평) | 2억 2,804만 | 2,163만원 |
| 2024-06 | 15 | 34.86㎡ (10.5평) | 2억 2,804만 | 2,163만원 |
| 2024-06 | 15 | 34.86㎡ (10.5평) | 2억 2,804만 | 2,163만원 |
| 2024-06 | 15 | 34.86㎡ (10.5평) | 2억 2,804만 | 2,163만원 |
| 2024-06 | 15 | 34.86㎡ (10.5평) | 2억 2,804만 | 2,163만원 |
| 2024-06 | 15 | 34.86㎡ (10.5평) | 2억 2,804만 | 2,163만원 |
| 2024-06 | 15 | 60.57㎡ (18.3평) | 3억 9,837만 | 2,174만원 |
| 2024-06 | 15 | 60.48㎡ (18.3평) | 3억 9,567만 | 2,163만원 |
| 2024-06 | 15 | 60.48㎡ (18.3평) | 3억 9,567만 | 2,163만원 |
| 2024-06 | 15 | 60.48㎡ (18.3평) | 3억 9,567만 | 2,163만원 |
| 2024-06 | 15 | 60.57㎡ (18.3평) | 3억 9,837만 | 2,174만원 |
| 2024-06 | 15 | 64.89㎡ (19.6평) | 4억 2,674만 | 2,174만원 |
| 2024-06 | 15 | 75.15㎡ (22.7평) | 4억 9,405만 | 2,173만원 |
| 2024-06 | 15 | 108.9㎡ (32.9평) | 7억 1,519만 | 2,171만원 |
| 2024-06 | 15 | 73.8㎡ (22.3평) | 4억 8,542만 | 2,174만원 |
| 2024-06 | 15 | 69.48㎡ (21.0평) | 4억 5,468만 | 2,163만원 |
| 2024-06 | 15 | 74.46㎡ (22.5평) | 4억 8,650만 | 2,160만원 |
| 2024-04 | 17 | 75.15㎡ (22.7평) | 3억 9,516만 | 1,738만원 |
| 2024-04 | 17 | 73.8㎡ (22.3평) | 3억 5,244만 | 1,579만원 |
| 2024-03 | 1 | 63.35㎡ (19.2평) | 2억 6,700만 | 1,393만원 |
| 2024-01 | 20 | 60.48㎡ (18.3평) | 4억 6,930만 | 2,565만원 |
| 2024-01 | 20 | 60.48㎡ (18.3평) | 4억 6,930만 | 2,565만원 |
| 2024-01 | 20 | 60.48㎡ (18.3평) | 4억 6,930만 | 2,565만원 |
| 2024-01 | 20 | 69.72㎡ (21.1평) | 5억 4,100만 | 2,565만원 |
| 2024-01 | 20 | 69.72㎡ (21.1평) | 5억 4,100만 | 2,565만원 |
| 2024-01 | 20 | 69.72㎡ (21.1평) | 5억 4,100만 | 2,565만원 |
| 2024-01 | 20 | 69.72㎡ (21.1평) | 5억 4,100만 | 2,565만원 |
| 2024-01 | 19 | 69.72㎡ (21.1평) | 4억 1,830만 | 1,983만원 |
| 2024-01 | 19 | 69.72㎡ (21.1평) | 4억 1,830만 | 1,983만원 |
| 2024-01 | 19 | 64.89㎡ (19.6평) | 3억 8,930만 | 1,983만원 |
| 2024-01 | 19 | 60.48㎡ (18.3평) | 3억 6,290만 | 1,984만원 |
| 2024-01 | 19 | 69.72㎡ (21.1평) | 4억 1,830만 | 1,983만원 |
| 2024-01 | 19 | 60.57㎡ (18.3평) | 3억 5,550만 | 1,940만원 |
| 2024-01 | 19 | 69.48㎡ (21.0평) | 4억 1,690만 | 1,984만원 |
| 2024-01 | 19 | 74.46㎡ (22.5평) | 4억 3,700만 | 1,940만원 |
| 2024-01 | 19 | 75.15㎡ (22.7평) | 4억 5,090만 | 1,983만원 |
| 2024-01 | 19 | 73.8㎡ (22.3평) | 4억 4,280만 | 1,983만원 |
| 2024-01 | 19 | 108.9㎡ (32.9평) | 6억 3,210만 | 1,919만원 |
| 2024-01 | 20 | 74.46㎡ (22.5평) | 5억 7,786만 | 2,566만원 |
| 2024-01 | 20 | 69.48㎡ (21.0평) | 5억 3,919만 | 2,565만원 |
| 2024-01 | 20 | 108.9㎡ (32.9평) | 8억 4,510만 | 2,565만원 |
| 2024-01 | 19 | 69.72㎡ (21.1평) | 4억 1,830만 | 1,983만원 |
| 2024-01 | 20 | 73.8㎡ (22.3평) | 5억 7,275만 | 2,566만원 |
| 2024-01 | 20 | 75.15㎡ (22.7평) | 5억 8,320만 | 2,565만원 |
| 2024-01 | 20 | 60.57㎡ (18.3평) | 4억 7,000만 | 2,565만원 |
| 2024-01 | 19 | 60.48㎡ (18.3평) | 3억 6,290만 | 1,984만원 |
| 2024-01 | 20 | 64.89㎡ (19.6평) | 5억 360만 | 2,566만원 |
| 2024-01 | 19 | 60.48㎡ (18.3평) | 3억 6,290만 | 1,984만원 |
최근 30일 안의 거래는 신고 기한(계약 후 30일) 중이라 늘어날 수 있습니다. 해제·지분거래와 입력 오류가 의심되는 거래는 뺐습니다.
출처 kic114.kr 등록 매물 · 기준일 2026-09-22 · 호가 기준 (실거래가 아님) · 표본 매매 12건 / 임대 10건. 국토교통부 공장·창고 매매 실거래 중 지식산업센터114 단지에 연결된 거래입니다. 평단가는 전용면적 기준입니다. 표본이 작아 시장 전체를 대표하지 않습니다.
