최근 1년
2026-10-24 기준 · 국토교통부 공개 실거래
거래 건수
21건
평균 평단가 (전용)
1,300만원/평
거래 금액 합 ÷ 전용 평수 합
마지막 거래
2026-10
위치
지도에서 주소를 검색해 위치를 표시합니다.
지도를 불러오는 중…
경기도 하남시 미사강변중앙로7번안길 25 (풍산동)
누르면 해당 주소가 검색된 지도가 새 창으로 열립니다. 정확한 위치와 길찾기는 지도 서비스에서 확인해 주세요.
호실 790개
전용면적 구간별 호실 수 · 지식산업센터114 호실 DB
- 33㎡ 미만221호실 · 28.0%
- 33~66㎡411호실 · 52.0%
- 66~99㎡49호실 · 6.2%
- 99~165㎡108호실 · 13.7%
- 165㎡ 이상1호실 · 0.1%
입주기업 업종 (183곳)
국민연금·공장등록·상가정보 통합 (2026-08) · 업종 대분류 비중
- 전문·과학·기술87곳 · 47.5%
- 제조업32곳 · 17.5%
- 도소매업24곳 · 13.1%
- 사업지원서비스11곳 · 6.0%
- 부동산업9곳 · 4.9%
- 숙박·음식9곳 · 4.9%
- 기타11곳 · 6.0%
호실 면적 조회
동·층·호를 고르면 그 호실의 전용면적·공급면적과 용도를 보여 드립니다.
호실 면적 조회
동 → 층 → 호 순서로 고르세요. 건축물대장 전유부 기반 · 호실별 면적만 보여 드립니다.
건축물대장 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 조회한 내용은 저장하지 않습니다.
층·면적 구성
층 구간별·전용면적 구간별 호실 수입니다. 호실 번호는 공개하지 않고 층까지만 보여 드립니다 · 지식산업센터114 호실 DB (건축물대장 전유부 기반)
전용면적 중앙값
54.3㎡
대부분(10~90%) 21.4~117.7㎡ · 약 16평
평균 전용률
50.2%
전용면적 합 ÷ 공급면적 합 (면적 가중)
호실 수
790개
표의 합과 다를 수 있음(면적 정보가 없는 구획 제외)
| 층 | 33㎡ 미만 | 33~66㎡ | 66~99㎡ | 99~165㎡ | 165㎡ 이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지하 | 2 | 16 | 8 | 7 | 1 | 34 |
| 1층 | 7 | 44 | 14 | 2 | - | 67 |
| 2층 | 24 | 39 | 3 | 11 | - | 77 |
| 3~5층 | 68 | 117 | 9 | 33 | - | 227 |
| 6~10층 | 120 | 195 | 15 | 55 | - | 385 |
호실 용도
건축물대장 전유부의 주용도를 묶어 호실 수로 보여 드립니다. 호실 번호는 공개하지 않습니다 · 지식산업센터114 호실 DB
- 공장789개 · 99.9%
- 사무·업무1개 · 0.1%
세부 용도(건축물대장 표기) 상위: 기타공장 789개 · 사무소 1개
연도별
그해 계약된 거래 기준입니다. 올해는 오늘까지입니다.
| 연도 | 거래 | 평균 평단가 |
|---|---|---|
| 2024 | 10건 | 1,706만원/평 |
| 2025 | 15건 | 1,363만원/평 |
| 2026 | 19건 | 1,298만원/평 |
거래 내역
2024년 1월 이후 계약 44건 · 최근 순 · 호실은 공개하지 않습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | 43.47㎡ (13.1평) | 2억 3,500만 | 1,787만원 |
| 2026-09 | — | 21.35㎡ (6.5평) | 7,001만 | 1,084만원 |
| 2026-09 | — | 55.86㎡ (16.9평) | 2억 3,000만 | 1,361만원 |
| 2026-09 | 6 | 21.35㎡ (6.5평) | 9,400만 | 1,455만원 |
| 2026-09 | — | 55.86㎡ (16.9평) | 2억 | 1,184만원 |
| 2026-09 | — | 21.35㎡ (6.5평) | 7,000만 | 1,084만원 |
| 2026-08 | — | 22.41㎡ (6.8평) | 9,400만 | 1,387만원 |
| 2026-07 | — | 21.35㎡ (6.5평) | 9,500만 | 1,471만원 |
| 2026-07 | — | 55.86㎡ (16.9평) | 1억 7,500만 | 1,036만원 |
| 2026-06 | — | 55.86㎡ (16.9평) | 1억 7,250만 | 1,021만원 |
| 2026-06 | — | 58㎡ (17.5평) | 1억 7,593만 | 1,003만원 |
| 2026-04 | — | 21.35㎡ (6.5평) | 9,500만 | 1,471만원 |
| 2026-03 | — | 21.35㎡ (6.5평) | 9,500만 | 1,471만원 |
| 2026-03 | — | 21.35㎡ (6.5평) | 9,500만 | 1,471만원 |
| 2026-02 | — | 21.35㎡ (6.5평) | 9,300만 | 1,440만원 |
| 2026-02 | — | 21.35㎡ (6.5평) | 9,500만 | 1,471만원 |
| 2026-01 | — | 21.35㎡ (6.5평) | 9,500만 | 1,471만원 |
| 2026-01 | — | 21.35㎡ (6.5평) | 9,550만 | 1,479만원 |
| 2026-01 | — | 21.35㎡ (6.5평) | 9,400만 | 1,455만원 |
| 2025-11 | — | 57.95㎡ (17.5평) | 2억 1,862만 | 1,247만원 |
| 2025-11 | — | 21.35㎡ (6.5평) | 9,700만 | 1,502만원 |
| 2025-10 | — | 28.35㎡ (8.6평) | 1억 3,300만 | 1,551만원 |
| 2025-09 | — | 28.35㎡ (8.6평) | 1억 3,450만 | 1,568만원 |
| 2025-06 | — | 21.35㎡ (6.5평) | 8,600만 | 1,332만원 |
| 2025-05 | — | 46.5㎡ (14.1평) | 1억 5,700만 | 1,116만원 |
| 2025-03 | — | 108.96㎡ (33.0평) | 4억 9,600만 | 1,505만원 |
| 2025-03 | — | 21.35㎡ (6.5평) | 9,800만 | 1,517만원 |
| 2025-03 | — | 57.95㎡ (17.5평) | 2억 2,800만 | 1,301만원 |
| 2025-03 | — | 49.2㎡ (14.9평) | 1억 9,800만 | 1,330만원 |
| 2025-03 | — | 53.2㎡ (16.1평) | 1억 7,000만 | 1,056만원 |
| 2025-02 | — | 21.35㎡ (6.5평) | 9,600만 | 1,486만원 |
| 2025-02 | — | 21.35㎡ (6.5평) | 9,800만 | 1,517만원 |
| 2025-01 | 6 | 21.35㎡ (6.5평) | 9,500만 | 1,471만원 |
| 2025-01 | — | 49.2㎡ (14.9평) | 2억 | 1,344만원 |
| 2024-11 | — | 21.35㎡ (6.5평) | 9,200만 | 1,425만원 |
| 2024-08 | — | 83.85㎡ (25.4평) | 2억 9,900만 | 1,179만원 |
| 2024-07 | — | 58㎡ (17.5평) | 4억 3,254만 | 2,465만원 |
| 2024-07 | — | 55.86㎡ (16.9평) | 2억 2,366만 | 1,324만원 |
| 2024-07 | — | 65.87㎡ (19.9평) | 3억 645만 | 1,538만원 |
| 2024-07 | — | 79.65㎡ (24.1평) | 3억 8,678만 | 1,605만원 |
| 2024-07 | — | 54㎡ (16.3평) | 2억 7,588만 | 1,689만원 |
| 2024-07 | — | 54㎡ (16.3평) | 2억 7,588만 | 1,689만원 |
| 2024-04 | — | 77.63㎡ (23.5평) | 5억 6,100만 | 2,389만원 |
| 2024-04 | 5 | 21.35㎡ (6.5평) | 9,700만 | 1,502만원 |
최근 30일 안의 거래는 신고 기한(계약 후 30일) 중이라 늘어날 수 있습니다. 해제·지분거래와 입력 오류가 의심되는 거래는 뺐습니다.
출처 kic114.kr 등록 매물 · 기준일 2026-09-22 · 호가 기준 (실거래가 아님) · 표본 매매 12건 / 임대 10건. 국토교통부 공장·창고 매매 실거래 중 지식산업센터114 단지에 연결된 거래입니다. 평단가는 전용면적 기준입니다. 표본이 작아 시장 전체를 대표하지 않습니다.
