
최근 1년
2026-10-24 기준 · 국토교통부 공개 실거래
거래 건수
34건
평균 평단가 (전용)
1,487만원/평
거래 금액 합 ÷ 전용 평수 합
마지막 거래
2026-10
위치
지도에서 주소를 검색해 위치를 표시합니다.
지도를 불러오는 중…
경기도 화성시 동탄구 동탄영천로 150 (영천동)
누르면 해당 주소가 검색된 지도가 새 창으로 열립니다. 정확한 위치와 길찾기는 지도 서비스에서 확인해 주세요.
호실 2,492개
전용면적 구간별 호실 수 · 지식산업센터114 호실 DB
- 33㎡ 미만456호실 · 18.3%
- 33~66㎡1,768호실 · 70.9%
- 66~99㎡197호실 · 7.9%
- 99~165㎡63호실 · 2.5%
- 165㎡ 이상8호실 · 0.3%
입주기업 업종 (185곳)
국민연금·공장등록·상가정보 통합 (2026-08) · 업종 대분류 비중
- 전문·과학·기술91곳 · 49.2%
- 제조업29곳 · 15.7%
- 숙박·음식20곳 · 10.8%
- 도소매업17곳 · 9.2%
- 사업지원서비스12곳 · 6.5%
- 부동산업10곳 · 5.4%
- 기타6곳 · 3.2%
호실 면적 조회
동·층·호를 고르면 그 호실의 전용면적·공급면적과 용도를 보여 드립니다.
호실 면적 조회
동 → 층 → 호 순서로 고르세요. 건축물대장 전유부 기반 · 호실별 면적만 보여 드립니다.
건축물대장 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 조회한 내용은 저장하지 않습니다.
층·면적 구성
층 구간별·전용면적 구간별 호실 수입니다. 호실 번호는 공개하지 않고 층까지만 보여 드립니다 · 지식산업센터114 호실 DB (건축물대장 전유부 기반)
전용면적 중앙값
44.1㎡
대부분(10~90%) 20.5~69.2㎡ · 약 13평
평균 전용률
48.9%
전용면적 합 ÷ 공급면적 합 (면적 가중)
호실 수
2,492개
표의 합과 다를 수 있음(면적 정보가 없는 구획 제외)
| 층 | 33㎡ 미만 | 33~66㎡ | 66~99㎡ | 99~165㎡ | 165㎡ 이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지하 | 46 | 256 | 60 | 11 | 5 | 378 |
| 1층 | 11 | 98 | 22 | 4 | 3 | 138 |
| 2층 | 21 | 47 | 23 | 6 | - | 97 |
| 3~5층 | 63 | 141 | 69 | 18 | - | 291 |
| 6~10층 | 105 | 444 | 5 | 10 | - | 564 |
| 11층 이상 | 210 | 782 | 18 | 14 | - | 1,024 |
호실 용도
건축물대장 전유부의 주용도를 묶어 호실 수로 보여 드립니다. 호실 번호는 공개하지 않습니다 · 지식산업센터114 호실 DB
- 공장2,491개 · 100.0%
- 근린생활·상가1개 · 0.0%
세부 용도(건축물대장 표기) 상위: 기타공장 2,491개 · 일반음식점 1개
연도별
그해 계약된 거래 기준입니다. 올해는 오늘까지입니다.
| 연도 | 거래 | 평균 평단가 |
|---|---|---|
| 2024 | 44건 | 1,607만원/평 |
| 2025 | 65건 | 1,751만원/평 |
| 2026 | 24건 | 1,465만원/평 |
거래 내역
2024년 1월 이후 계약 133건 · 최근 순 · 호실은 공개하지 않습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | 38.3㎡ (11.6평) | 2억 | 1,726만원 |
| 2026-09 | 9 | 18.85㎡ (5.7평) | 9,500만 | 1,666만원 |
| 2026-09 | 9 | 18.85㎡ (5.7평) | 9,500만 | 1,666만원 |
| 2026-08 | 14 | 44.21㎡ (13.4평) | 1억 9,000만 | 1,421만원 |
| 2026-08 | — | 44.21㎡ (13.4평) | 1억 6,350만 | 1,223만원 |
| 2026-08 | 14 | 44.21㎡ (13.4평) | 1억 9,000만 | 1,421만원 |
| 2026-08 | 3 | 66.83㎡ (20.2평) | 2억 7,700만 | 1,370만원 |
| 2026-07 | 12 | 44.21㎡ (13.4평) | 1억 8,000만 | 1,346만원 |
| 2026-07 | 12 | 49.59㎡ (15.0평) | 2억 3,000만 | 1,533만원 |
| 2026-07 | — | 44.21㎡ (13.4평) | 1억 9,000만 | 1,421만원 |
| 2026-06 | — | 41.48㎡ (12.5평) | 2억 2,250만 | 1,773만원 |
| 2026-06 | — | 41.48㎡ (12.5평) | 2억 2,250만 | 1,773만원 |
| 2026-05 | — | 20.56㎡ (6.2평) | 1억 1,000만 | 1,769만원 |
| 2026-05 | — | 20.56㎡ (6.2평) | 1억 1,000만 | 1,769만원 |
| 2026-04 | 4 | 44.21㎡ (13.4평) | 1억 | 748만원 |
| 2026-04 | — | 80.14㎡ (24.2평) | 3억 9,000만 | 1,609만원 |
| 2026-03 | — | 18.85㎡ (5.7평) | 1억 | 1,754만원 |
| 2026-03 | 18 | 46.64㎡ (14.1평) | 2억 | 1,418만원 |
| 2026-03 | — | 41.48㎡ (12.5평) | 1억 7,500만 | 1,395만원 |
| 2026-03 | — | 44.21㎡ (13.4평) | 1억 8,000만 | 1,346만원 |
| 2026-03 | — | 49.59㎡ (15.0평) | 2억 2,000만 | 1,467만원 |
| 2026-02 | — | 38.3㎡ (11.6평) | 1억 3,000만 | 1,122만원 |
| 2026-01 | — | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 700만 | 1,548만원 |
| 2026-01 | — | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 700만 | 1,548만원 |
| 2025-12 | 3 | 41.48㎡ (12.5평) | 1억 2,100만 | 964만원 |
| 2025-12 | 5 | 40.44㎡ (12.2평) | 1억 9,000만 | 1,553만원 |
| 2025-12 | — | 52.76㎡ (16.0평) | 2억 6,400만 | 1,654만원 |
| 2025-12 | 14 | 46.64㎡ (14.1평) | 2억 1,000만 | 1,488만원 |
| 2025-12 | 14 | 41.48㎡ (12.5평) | 1억 7,000만 | 1,355만원 |
| 2025-12 | — | 20.56㎡ (6.2평) | 1억 1,000만 | 1,769만원 |
| 2025-12 | — | 20.56㎡ (6.2평) | 1억 1,000만 | 1,769만원 |
| 2025-11 | — | 82.95㎡ (25.1평) | 4억 4,900만 | 1,789만원 |
| 2025-11 | — | 44.21㎡ (13.4평) | 1억 8,000만 | 1,346만원 |
| 2025-10 | — | 18.85㎡ (5.7평) | 1억 500만 | 1,841만원 |
| 2025-10 | 4 | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 5,300만 | 1,892만원 |
| 2025-10 | 4 | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 4,200만 | 1,810만원 |
| 2025-10 | 4 | 47.87㎡ (14.5평) | 2억 8,600만 | 1,975만원 |
| 2025-10 | 4 | 49.59㎡ (15.0평) | 3억 1,900만 | 2,127만원 |
| 2025-09 | — | 97.65㎡ (29.5평) | 5억 6,900만 | 1,926만원 |
| 2025-09 | — | 81.59㎡ (24.7평) | 4억 2,100만 | 1,706만원 |
| 2025-09 | — | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 2,100만 | 1,653만원 |
| 2025-09 | — | 49.59㎡ (15.0평) | 2억 6,700만 | 1,780만원 |
| 2025-09 | — | 75.69㎡ (22.9평) | 4억 700만 | 1,778만원 |
| 2025-09 | — | 73.08㎡ (22.1평) | 3억 9,400만 | 1,782만원 |
| 2025-09 | — | 73.08㎡ (22.1평) | 3억 9,400만 | 1,782만원 |
| 2025-09 | — | 73.08㎡ (22.1평) | 3억 9,400만 | 1,782만원 |
| 2025-09 | — | 75.69㎡ (22.9평) | 4억 700만 | 1,778만원 |
| 2025-09 | — | 83.34㎡ (25.2평) | 4억 5,500만 | 1,805만원 |
| 2025-09 | — | 61.19㎡ (18.5평) | 3억 1,500만 | 1,702만원 |
| 2025-09 | — | 102.04㎡ (30.9평) | 5억 9,700만 | 1,934만원 |
| 2025-09 | — | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 2,100만 | 1,653만원 |
| 2025-09 | — | 97.65㎡ (29.5평) | 5억 6,900만 | 1,926만원 |
| 2025-09 | — | 97.65㎡ (29.5평) | 5억 6,900만 | 1,926만원 |
| 2025-09 | — | 70.56㎡ (21.3평) | 3억 8,000만 | 1,780만원 |
| 2025-09 | — | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 2,100만 | 1,653만원 |
| 2025-09 | — | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 2,100만 | 1,653만원 |
| 2025-09 | — | 100.1㎡ (30.3평) | 5억 7,600만 | 1,902만원 |
| 2025-09 | — | 97.65㎡ (29.5평) | 5억 7,600만 | 1,950만원 |
| 2025-09 | — | 91.4㎡ (27.6평) | 4억 9,900만 | 1,805만원 |
| 2025-09 | — | 81.54㎡ (24.7평) | 4억 5,100만 | 1,828만원 |
| 2025-09 | — | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 2,100만 | 1,653만원 |
| 2025-09 | — | 85.82㎡ (26.0평) | 4억 6,800만 | 1,803만원 |
| 2025-09 | — | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 2,100만 | 1,653만원 |
| 2025-09 | — | 84.78㎡ (25.6평) | 4억 3,200만 | 1,684만원 |
| 2025-09 | — | 47.87㎡ (14.5평) | 2억 4,000만 | 1,657만원 |
| 2025-09 | — | 81.81㎡ (24.7평) | 4억 5,800만 | 1,851만원 |
| 2025-09 | — | 66.83㎡ (20.2평) | 3억 3,600만 | 1,662만원 |
| 2025-08 | — | 20.56㎡ (6.2평) | 1억 1,500만 | 1,849만원 |
| 2025-08 | — | 18.85㎡ (5.7평) | 1억 1,000만 | 1,929만원 |
| 2025-07 | — | 18.85㎡ (5.7평) | 1억 900만 | 1,912만원 |
| 2025-06 | — | 20.56㎡ (6.2평) | 1억 1,000만 | 1,769만원 |
| 2025-05 | — | 18.85㎡ (5.7평) | 1억 | 1,754만원 |
| 2025-04 | — | 97.65㎡ (29.5평) | 4억 7,670만 | 1,614만원 |
| 2025-03 | — | 20.56㎡ (6.2평) | 1억 4,300만 | 2,299만원 |
| 2025-03 | — | 49.06㎡ (14.8평) | 2억 5,200만 | 1,698만원 |
| 2025-03 | — | 41.66㎡ (12.6평) | 2억 500만 | 1,627만원 |
| 2025-03 | — | 43.36㎡ (13.1평) | 2억 1,500만 | 1,639만원 |
| 2025-03 | — | 43.15㎡ (13.1평) | 1억 9,600만 | 1,502만원 |
| 2025-03 | — | 47.39㎡ (14.3평) | 1억 9,100만 | 1,332만원 |
| 2025-03 | — | 49.46㎡ (15.0평) | 2억 3,300만 | 1,557만원 |
| 2025-03 | — | 41.66㎡ (12.6평) | 2억 500만 | 1,627만원 |
| 2025-03 | — | 49.46㎡ (15.0평) | 2억 3,300만 | 1,557만원 |
| 2025-02 | 11 | 18.85㎡ (5.7평) | 1억 3,000만 | 2,280만원 |
| 2025-02 | — | 83.37㎡ (25.2평) | 4억 1,700만 | 1,653만원 |
| 2025-02 | 20 | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 500만 | 1,533만원 |
| 2025-02 | 20 | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 500만 | 1,533만원 |
| 2025-02 | — | 20.56㎡ (6.2평) | 1억 4,000만 | 2,251만원 |
| 2025-01 | — | 18.85㎡ (5.7평) | 1억 2,500만 | 2,192만원 |
| 2025-01 | — | 20.56㎡ (6.2평) | 1억 4,300만 | 2,299만원 |
| 2024-12 | — | 119.93㎡ (36.3평) | 5억 4,380만 | 1,499만원 |
| 2024-12 | — | 61.19㎡ (18.5평) | 2억 7,740만 | 1,499만원 |
| 2024-12 | — | 83.56㎡ (25.3평) | 3억 7,880만 | 1,499만원 |
| 2024-12 | — | 32.67㎡ (9.9평) | 2억 1,700만 | 2,196만원 |
| 2024-11 | — | 20.5㎡ (6.2평) | 1억 3,600만 | 2,193만원 |
| 2024-10 | — | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 1,000만 | 1,570만원 |
| 2024-10 | — | 49.59㎡ (15.0평) | 2억 4,300만 | 1,620만원 |
| 2024-10 | — | 41.48㎡ (12.5평) | 1억 9,100만 | 1,522만원 |
| 2024-10 | — | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 1,000만 | 1,570만원 |
| 2024-09 | 8 | 49.59㎡ (15.0평) | 2억 6,837만 | 1,789만원 |
| 2024-09 | 8 | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 2,322만 | 1,669만원 |
| 2024-09 | 8 | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 2,322만 | 1,669만원 |
| 2024-09 | 8 | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 2,322만 | 1,669만원 |
| 2024-09 | 8 | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 2,322만 | 1,669만원 |
| 2024-08 | 17 | 18.85㎡ (5.7평) | 1억 2,800만 | 2,245만원 |
| 2024-07 | — | 121.57㎡ (36.8평) | 5억 3,500만 | 1,455만원 |
| 2024-07 | 3 | 44.21㎡ (13.4평) | 1억 5,800만 | 1,181만원 |
| 2024-07 | — | 80.36㎡ (24.3평) | 3억 8,500만 | 1,584만원 |
| 2024-07 | — | 66.64㎡ (20.2평) | 3억 1,500만 | 1,563만원 |
| 2024-07 | 18 | 41.48㎡ (12.5평) | 2억 3,139만 | 1,844만원 |
| 2024-07 | 18 | 41.48㎡ (12.5평) | 2억 3,139만 | 1,844만원 |
| 2024-07 | 18 | 41.48㎡ (12.5평) | 2억 3,139만 | 1,844만원 |
| 2024-07 | 18 | 41.48㎡ (12.5평) | 2억 3,139만 | 1,844만원 |
| 2024-07 | 18 | 41.48㎡ (12.5평) | 2억 3,139만 | 1,844만원 |
| 2024-07 | 18 | 41.48㎡ (12.5평) | 2억 3,139만 | 1,844만원 |
| 2024-07 | 18 | 41.48㎡ (12.5평) | 2억 3,139만 | 1,844만원 |
| 2024-07 | 18 | 41.48㎡ (12.5평) | 2억 3,139만 | 1,844만원 |
| 2024-07 | 18 | 41.48㎡ (12.5평) | 2억 3,139만 | 1,844만원 |
| 2024-07 | 18 | 41.48㎡ (12.5평) | 2억 3,139만 | 1,844만원 |
| 2024-06 | — | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 2,000만 | 1,645만원 |
| 2024-06 | — | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 2,000만 | 1,645만원 |
| 2024-06 | — | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 2,000만 | 1,645만원 |
| 2024-05 | — | 34.58㎡ (10.5평) | 1억 350만 | 989만원 |
| 2024-05 | 4 | 83.37㎡ (25.2평) | 3억 6,000만 | 1,427만원 |
| 2024-04 | 11 | 44.21㎡ (13.4평) | 2억 1,000만 | 1,570만원 |
| 2024-03 | — | 90.42㎡ (27.4평) | 3억 5,820만 | 1,310만원 |
| 2024-03 | — | 41.48㎡ (12.5평) | 1억 9,530만 | 1,556만원 |
| 2024-02 | 13 | 41.48㎡ (12.5평) | 1억 9,300만 | 1,538만원 |
| 2024-02 | 13 | 46.64㎡ (14.1평) | 2억 2,800만 | 1,616만원 |
| 2024-02 | 13 | 52.76㎡ (16.0평) | 2억 3,500만 | 1,472만원 |
| 2024-02 | 13 | 52.76㎡ (16.0평) | 2억 3,500만 | 1,472만원 |
| 2024-02 | 13 | 44.44㎡ (13.4평) | 2억 600만 | 1,532만원 |
| 2024-02 | 13 | 63.2㎡ (19.1평) | 2억 9,400만 | 1,538만원 |
| 2024-01 | 9 | 49.46㎡ (15.0평) | 2억 4,271만 | 1,622만원 |
최근 30일 안의 거래는 신고 기한(계약 후 30일) 중이라 늘어날 수 있습니다. 해제·지분거래와 입력 오류가 의심되는 거래는 뺐습니다.
출처 kic114.kr 등록 매물 · 기준일 2026-09-22 · 호가 기준 (실거래가 아님) · 표본 매매 12건 / 임대 10건. 국토교통부 공장·창고 매매 실거래 중 지식산업센터114 단지에 연결된 거래입니다. 평단가는 전용면적 기준입니다. 표본이 작아 시장 전체를 대표하지 않습니다.
