최근 1년
2026-10-24 기준 · 국토교통부 공개 실거래
거래 건수
56건
평균 평단가 (전용)
1,466만원/평
거래 금액 합 ÷ 전용 평수 합
마지막 거래
2026-10
위치
지도에서 주소를 검색해 위치를 표시합니다.
지도를 불러오는 중…
경기도 안양시 만안구 덕천로152번길 25 (안양동)
누르면 해당 주소가 검색된 지도가 새 창으로 열립니다. 정확한 위치와 길찾기는 지도 서비스에서 확인해 주세요.
호실 1,713개
전용면적 구간별 호실 수 · 지식산업센터114 호실 DB
- 33㎡ 미만314호실 · 18.3%
- 33~66㎡610호실 · 35.6%
- 66~99㎡611호실 · 35.7%
- 99~165㎡174호실 · 10.2%
- 165㎡ 이상4호실 · 0.2%
입주기업 업종 (384곳)
국민연금·공장등록·상가정보 통합 (2026-08) · 업종 대분류 비중
- 전문·과학·기술186곳 · 48.4%
- 제조업55곳 · 14.3%
- 숙박·음식48곳 · 12.5%
- 도소매업30곳 · 7.8%
- 부동산업19곳 · 4.9%
- 교육서비스18곳 · 4.7%
- 기타28곳 · 7.3%
호실 면적 조회
동·층·호를 고르면 그 호실의 전용면적·공급면적과 용도를 보여 드립니다.
호실 면적 조회
동 → 층 → 호 순서로 고르세요. 건축물대장 전유부 기반 · 호실별 면적만 보여 드립니다.
건축물대장 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 조회한 내용은 저장하지 않습니다.
층·면적 구성
층 구간별·전용면적 구간별 호실 수입니다. 호실 번호는 공개하지 않고 층까지만 보여 드립니다 · 지식산업센터114 호실 DB (건축물대장 전유부 기반)
전용면적 중앙값
54.3㎡
대부분(10~90%) 22.9~101.5㎡ · 약 16평
평균 전용률
50.2%
전용면적 합 ÷ 공급면적 합 (면적 가중)
호실 수
1,713개
표의 합과 다를 수 있음(면적 정보가 없는 구획 제외)
| 층 | 33㎡ 미만 | 33~66㎡ | 66~99㎡ | 99~165㎡ | 165㎡ 이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지하 | 8 | 29 | 55 | 49 | 2 | 143 |
| 1층 | - | 63 | 27 | 5 | - | 95 |
| 2층 | - | 4 | 41 | 9 | 2 | 56 |
| 3~5층 | - | 91 | 118 | 22 | - | 231 |
| 6~10층 | 68 | 155 | 111 | 22 | - | 356 |
| 11층 이상 | 238 | 268 | 259 | 67 | - | 832 |
호실 용도
건축물대장 전유부의 주용도를 묶어 호실 수로 보여 드립니다. 호실 번호는 공개하지 않습니다 · 지식산업센터114 호실 DB
- 공장1,600개 · 93.4%
- 근린생활·상가113개 · 6.6%
세부 용도(건축물대장 표기) 상위: 기타공장 1,167개 · 물품 제조공장 433개 · 일반음식점 62개 · 휴게음식점 39개 · 골프연습장 4개 · 금융업소 3개
연도별
그해 계약된 거래 기준입니다. 올해는 오늘까지입니다.
| 연도 | 거래 | 평균 평단가 |
|---|---|---|
| 2024 | 62건 | 1,697만원/평 |
| 2025 | 51건 | 1,527만원/평 |
| 2026 | 50건 | 1,476만원/평 |
거래 내역
2024년 1월 이후 계약 163건 · 최근 순 · 호실은 공개하지 않습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 4 | 89.26㎡ (27.0평) | 3억 5,000만 | 1,296만원 |
| 2026-10 | 4 | 85.81㎡ (26.0평) | 3억 3,300만 | 1,283만원 |
| 2026-10 | — | 80.84㎡ (24.5평) | 4억 | 1,636만원 |
| 2026-10 | 73 | 54.18㎡ (16.4평) | 2억 1,000만 | 1,281만원 |
| 2026-09 | 72 | 54.18㎡ (16.4평) | 2억 6,000만 | 1,586만원 |
| 2026-09 | 62 | 54.78㎡ (16.6평) | 2억 6,500만 | 1,599만원 |
| 2026-09 | — | 77.22㎡ (23.4평) | 2억 7,000만 | 1,156만원 |
| 2026-09 | — | 65.84㎡ (19.9평) | 2억 4,000만 | 1,205만원 |
| 2026-09 | — | 77.22㎡ (23.4평) | 2억 7,000만 | 1,156만원 |
| 2026-09 | — | 77.22㎡ (23.4평) | 2억 7,000만 | 1,156만원 |
| 2026-09 | — | 66.31㎡ (20.1평) | 2억 5,000만 | 1,246만원 |
| 2026-09 | 4 | 65.8㎡ (19.9평) | 2억 6,800만 | 1,346만원 |
| 2026-08 | — | 111.7㎡ (33.8평) | 5억 3,000만 | 1,569만원 |
| 2026-08 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 2,800만 | 1,849만원 |
| 2026-07 | 6 | 80.84㎡ (24.5평) | 3억 9,250만 | 1,605만원 |
| 2026-07 | 6 | 88.73㎡ (26.8평) | 3억 9,250만 | 1,462만원 |
| 2026-07 | 6 | 80.84㎡ (24.5평) | 3억 9,250만 | 1,605만원 |
| 2026-07 | 6 | 80.84㎡ (24.5평) | 3억 9,250만 | 1,605만원 |
| 2026-07 | — | 25.13㎡ (7.6평) | 1억 7,000만 | 2,236만원 |
| 2026-07 | — | 26.05㎡ (7.9평) | 1억 3,500만 | 1,713만원 |
| 2026-06 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 2,900만 | 1,864만원 |
| 2026-06 | — | 22.65㎡ (6.9평) | 1억 2,800만 | 1,868만원 |
| 2026-06 | — | 78.46㎡ (23.7평) | 2억 5,500만 | 1,074만원 |
| 2026-05 | — | 80.84㎡ (24.5평) | 4억 2,000만 | 1,718만원 |
| 2026-05 | — | 26.05㎡ (7.9평) | 1억 5,000만 | 1,904만원 |
| 2026-05 | — | 26.05㎡ (7.9평) | 1억 4,500만 | 1,840만원 |
| 2026-04 | — | 40.42㎡ (12.2평) | 1억 8,200만 | 1,489만원 |
| 2026-04 | — | 40.42㎡ (12.2평) | 1억 9,000만 | 1,554만원 |
| 2026-04 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 3,000만 | 1,878만원 |
| 2026-04 | — | 88.73㎡ (26.8평) | 4억 2,200만 | 1,572만원 |
| 2026-03 | — | 88.73㎡ (26.8평) | 3억 7,000만 | 1,378만원 |
| 2026-03 | 4 | 65.8㎡ (19.9평) | 2억 4,500만 | 1,231만원 |
| 2026-03 | 4 | 96.58㎡ (29.2평) | 3억 6,500만 | 1,249만원 |
| 2026-03 | — | 47.16㎡ (14.3평) | 2억 | 1,402만원 |
| 2026-03 | — | 25.13㎡ (7.6평) | 1억 4,800만 | 1,947만원 |
| 2026-03 | 4 | 80.84㎡ (24.5평) | 3억 6,000만 | 1,472만원 |
| 2026-03 | — | 25.13㎡ (7.6평) | 1억 5,000만 | 1,973만원 |
| 2026-03 | — | 25.13㎡ (7.6평) | 1억 5,000만 | 1,973만원 |
| 2026-03 | — | 88.73㎡ (26.8평) | 4억 5,000만 | 1,677만원 |
| 2026-02 | — | 84.65㎡ (25.6평) | 4억 | 1,562만원 |
| 2026-02 | 3 | 82.39㎡ (24.9평) | 3억 8,800만 | 1,557만원 |
| 2026-02 | 5 | 68.04㎡ (20.6평) | 3억 | 1,458만원 |
| 2026-02 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 2,700만 | 1,835만원 |
| 2026-02 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 3,000만 | 1,878만원 |
| 2026-02 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 2,600만 | 1,820만원 |
| 2026-02 | 44 | 46.13㎡ (14.0평) | 2억 | 1,433만원 |
| 2026-02 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 2,800만 | 1,849만원 |
| 2026-02 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 2,800만 | 1,849만원 |
| 2026-01 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 2,900만 | 1,864만원 |
| 2026-01 | — | 73.93㎡ (22.4평) | 1억 6,500만 | 738만원 |
| 2025-12 | — | 75.28㎡ (22.8평) | 2억 4,950만 | 1,096만원 |
| 2025-12 | — | 75.28㎡ (22.8평) | 2억 4,950만 | 1,096만원 |
| 2025-11 | — | 54.18㎡ (16.4평) | 2억 2,500만 | 1,373만원 |
| 2025-11 | — | 86.85㎡ (26.3평) | 4억 | 1,523만원 |
| 2025-11 | — | 25.13㎡ (7.6평) | 1억 6,000만 | 2,105만원 |
| 2025-10 | — | 86.85㎡ (26.3평) | 4억 1,500만 | 1,580만원 |
| 2025-10 | — | 54.18㎡ (16.4평) | 2억 6,000만 | 1,586만원 |
| 2025-10 | — | 72.45㎡ (21.9평) | 3억 5,000만 | 1,597만원 |
| 2025-10 | — | 72.45㎡ (21.9평) | 3억 5,000만 | 1,597만원 |
| 2025-10 | — | 54.18㎡ (16.4평) | 2억 6,000만 | 1,586만원 |
| 2025-10 | — | 54.18㎡ (16.4평) | 2억 6,000만 | 1,586만원 |
| 2025-10 | — | 118.17㎡ (35.7평) | 5억 8,000만 | 1,623만원 |
| 2025-10 | — | 54.18㎡ (16.4평) | 2억 6,000만 | 1,586만원 |
| 2025-09 | — | 85.94㎡ (26.0평) | 3억 2,446만 | 1,248만원 |
| 2025-09 | — | 73.79㎡ (22.3평) | 2억 7,859만 | 1,248만원 |
| 2025-09 | — | 54.18㎡ (16.4평) | 2억 2,000만 | 1,342만원 |
| 2025-09 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 2,500만 | 1,806만원 |
| 2025-09 | — | 80.84㎡ (24.5평) | 3억 9,500만 | 1,615만원 |
| 2025-09 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 2,700만 | 1,835만원 |
| 2025-09 | 8 | 80.84㎡ (24.5평) | 4억 1,000만 | 1,677만원 |
| 2025-09 | 8 | 80.84㎡ (24.5평) | 4억 1,000만 | 1,677만원 |
| 2025-09 | 8 | 80.84㎡ (24.5평) | 4억 1,000만 | 1,677만원 |
| 2025-09 | 8 | 80.84㎡ (24.5평) | 4억 1,000만 | 1,677만원 |
| 2025-08 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 3,000만 | 1,878만원 |
| 2025-08 | — | 40.42㎡ (12.2평) | 1억 8,250만 | 1,493만원 |
| 2025-07 | — | 82.47㎡ (24.9평) | 2억 7,700만 | 1,110만원 |
| 2025-06 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 3,300만 | 1,922만원 |
| 2025-06 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 3,000만 | 1,878만원 |
| 2025-06 | — | 80.84㎡ (24.5평) | 3억 5,800만 | 1,464만원 |
| 2025-06 | — | 80.84㎡ (24.5평) | 4억 | 1,636만원 |
| 2025-06 | — | 88.73㎡ (26.8평) | 4억 5,000만 | 1,677만원 |
| 2025-06 | — | 88.73㎡ (26.8평) | 4억 6,000만 | 1,714만원 |
| 2025-06 | — | 22.65㎡ (6.9평) | 1억 2,850만 | 1,875만원 |
| 2025-06 | — | 80.84㎡ (24.5평) | 3억 5,800만 | 1,464만원 |
| 2025-06 | — | 54.18㎡ (16.4평) | 2억 2,300만 | 1,361만원 |
| 2025-05 | — | 40.42㎡ (12.2평) | 1억 8,600만 | 1,521만원 |
| 2025-05 | — | 40.42㎡ (12.2평) | 1억 8,400만 | 1,505만원 |
| 2025-05 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 3,000만 | 1,878만원 |
| 2025-05 | — | 116.74㎡ (35.3평) | 3억 1,800만 | 900만원 |
| 2025-05 | — | 54.18㎡ (16.4평) | 2억 3,500만 | 1,434만원 |
| 2025-04 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 2,950만 | 1,871만원 |
| 2025-03 | 3 | 81.93㎡ (24.8평) | 3억 8,000만 | 1,533만원 |
| 2025-03 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 3,200만 | 1,907만원 |
| 2025-03 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 3,000만 | 1,878만원 |
| 2025-03 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 3,200만 | 1,907만원 |
| 2025-02 | 7 | 88.73㎡ (26.8평) | 4억 2,500만 | 1,583만원 |
| 2025-02 | — | 66.2㎡ (20.0평) | 2억 1,500만 | 1,074만원 |
| 2025-02 | 2 | 82.39㎡ (24.9평) | 5억 | 2,006만원 |
| 2025-01 | 4 | 85.81㎡ (26.0평) | 3억 7,500만 | 1,445만원 |
| 2025-01 | 8 | 72.45㎡ (21.9평) | 3억 6,800만 | 1,679만원 |
| 2025-01 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 3,100만 | 1,893만원 |
| 2024-12 | — | 44.4㎡ (13.4평) | 5억 8,500만 | 4,356만원 |
| 2024-12 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 3,000만 | 1,878만원 |
| 2024-12 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 3,000만 | 1,878만원 |
| 2024-12 | — | 40.42㎡ (12.2평) | 1억 8,000만 | 1,472만원 |
| 2024-12 | — | 88.73㎡ (26.8평) | 4억 8,000만 | 1,788만원 |
| 2024-11 | — | 54.18㎡ (16.4평) | 2억 4,400만 | 1,489만원 |
| 2024-10 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 3,000만 | 1,878만원 |
| 2024-10 | — | 54.18㎡ (16.4평) | 2억 3,500만 | 1,434만원 |
| 2024-10 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 3,600만 | 1,965만원 |
| 2024-09 | — | 25.13㎡ (7.6평) | 1억 7,500만 | 2,302만원 |
| 2024-08 | 2 | 145.42㎡ (44.0평) | 7억 3,247만 | 1,665만원 |
| 2024-08 | 6 | 80.84㎡ (24.5평) | 3억 9,000만 | 1,595만원 |
| 2024-08 | 2 | 96.79㎡ (29.3평) | 4억 8,753만 | 1,665만원 |
| 2024-08 | 6 | 80.84㎡ (24.5평) | 3억 9,000만 | 1,595만원 |
| 2024-08 | — | 81.93㎡ (24.8평) | 4억 | 1,614만원 |
| 2024-08 | 63 | 41.2㎡ (12.5평) | 2억 1,000만 | 1,685만원 |
| 2024-08 | — | 50.69㎡ (15.3평) | 2억 5,000만 | 1,630만원 |
| 2024-07 | 53 | 44.94㎡ (13.6평) | 1억 9,500만 | 1,434만원 |
| 2024-07 | — | 95.17㎡ (28.8평) | 5억 1,500만 | 1,789만원 |
| 2024-07 | 8 | 80.84㎡ (24.5평) | 4억 350만 | 1,650만원 |
| 2024-07 | — | 80.84㎡ (24.5평) | 4억 1,000만 | 1,677만원 |
| 2024-07 | — | 41.2㎡ (12.5평) | 2억 1,000만 | 1,685만원 |
| 2024-06 | — | 25.13㎡ (7.6평) | 1억 7,000만 | 2,236만원 |
| 2024-06 | — | 26.05㎡ (7.9평) | 1억 4,250만 | 1,808만원 |
| 2024-06 | — | 26.05㎡ (7.9평) | 1억 4,300만 | 1,815만원 |
| 2024-06 | — | 82.28㎡ (24.9평) | 4억 | 1,607만원 |
| 2024-06 | — | 88.73㎡ (26.8평) | 4억 4,388만 | 1,654만원 |
| 2024-06 | — | 80.84㎡ (24.5평) | 4억 438만 | 1,654만원 |
| 2024-06 | — | 80.84㎡ (24.5평) | 4억 438만 | 1,654만원 |
| 2024-06 | — | 80.84㎡ (24.5평) | 4억 438만 | 1,654만원 |
| 2024-05 | — | 108.36㎡ (32.8평) | 5억 3,000만 | 1,617만원 |
| 2024-04 | — | 88.73㎡ (26.8평) | 4억 6,500만 | 1,732만원 |
| 2024-04 | — | 80.84㎡ (24.5평) | 4억 1,900만 | 1,713만원 |
| 2024-04 | — | 80.84㎡ (24.5평) | 4억 1,900만 | 1,713만원 |
| 2024-04 | — | 80.84㎡ (24.5평) | 4억 1,900만 | 1,713만원 |
| 2024-04 | — | 80.84㎡ (24.5평) | 4억 3,800만 | 1,791만원 |
| 2024-04 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 3,800만 | 1,994만원 |
| 2024-04 | — | 22.65㎡ (6.9평) | 1억 3,450만 | 1,963만원 |
| 2024-04 | 2 | 89.26㎡ (27.0평) | 3억 3,500만 | 1,241만원 |
| 2024-04 | 64 | 46.13㎡ (14.0평) | 2억 3,900만 | 1,713만원 |
| 2024-04 | — | 88.73㎡ (26.8평) | 4억 8,000만 | 1,788만원 |
| 2024-04 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 2,700만 | 1,835만원 |
| 2024-04 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 3,500만 | 1,951만원 |
| 2024-04 | — | 25.13㎡ (7.6평) | 1억 4,500만 | 1,907만원 |
| 2024-04 | — | 30.1㎡ (9.1평) | 8,500만 | 934만원 |
| 2024-03 | — | 22.65㎡ (6.9평) | 1억 3,500만 | 1,970만원 |
| 2024-03 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 4,000만 | 2,023만원 |
| 2024-03 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 3,800만 | 1,994만원 |
| 2024-03 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 4,000만 | 2,023만원 |
| 2024-03 | — | 40.42㎡ (12.2평) | 2억 1,450만 | 1,754만원 |
| 2024-03 | — | 40.42㎡ (12.2평) | 2억 1,450만 | 1,754만원 |
| 2024-03 | — | 40.42㎡ (12.2평) | 2억 1,450만 | 1,754만원 |
| 2024-03 | — | 40.42㎡ (12.2평) | 2억 1,450만 | 1,754만원 |
| 2024-03 | — | 40.42㎡ (12.2평) | 2억 1,450만 | 1,754만원 |
| 2024-03 | — | 40.42㎡ (12.2평) | 2억 1,450만 | 1,754만원 |
| 2024-03 | — | 88.73㎡ (26.8평) | 4억 8,100만 | 1,792만원 |
| 2024-02 | — | 41.2㎡ (12.5평) | 1억 9,500만 | 1,565만원 |
| 2024-02 | — | 22.88㎡ (6.9평) | 1억 3,000만 | 1,878만원 |
| 2024-01 | — | 80.84㎡ (24.5평) | 4억 | 1,636만원 |
| 2024-01 | — | 86.77㎡ (26.2평) | 1억 7,500만 | 667만원 |
| 2024-01 | — | 40.42㎡ (12.2평) | 2억 500만 | 1,677만원 |
| 2024-01 | — | 56.7㎡ (17.2평) | 2억 6,000만 | 1,516만원 |
최근 30일 안의 거래는 신고 기한(계약 후 30일) 중이라 늘어날 수 있습니다. 해제·지분거래와 입력 오류가 의심되는 거래는 뺐습니다.
출처 kic114.kr 등록 매물 · 기준일 2026-09-22 · 호가 기준 (실거래가 아님) · 표본 매매 12건 / 임대 10건. 국토교통부 공장·창고 매매 실거래 중 지식산업센터114 단지에 연결된 거래입니다. 평단가는 전용면적 기준입니다. 표본이 작아 시장 전체를 대표하지 않습니다.
