
최근 1년
2026-10-24 기준 · 국토교통부 공개 실거래
거래 건수
68건
평균 평단가 (전용)
2,222만원/평
거래 금액 합 ÷ 전용 평수 합
마지막 거래
2025-12
위치
지도에서 주소를 검색해 위치를 표시합니다.
지도를 불러오는 중…
서울특별시 강동구 상일로10길 36 (상일동)
누르면 해당 주소가 검색된 지도가 새 창으로 열립니다. 정확한 위치와 길찾기는 지도 서비스에서 확인해 주세요.
호실 87개
전용면적 구간별 호실 수 · 지식산업센터114 호실 DB
- 33㎡ 미만0호실 · 0.0%
- 33~66㎡3호실 · 3.4%
- 66~99㎡4호실 · 4.6%
- 99~165㎡64호실 · 73.6%
- 165㎡ 이상16호실 · 18.4%
입주기업 업종 (14곳)
국민연금·공장등록·상가정보 통합 (2026-08) · 업종 대분류 비중
- 숙박·음식6곳 · 42.9%
- 도소매업4곳 · 28.6%
- 기타4곳 · 28.6%
호실 면적 조회
동·층·호를 고르면 그 호실의 전용면적·공급면적과 용도를 보여 드립니다.
호실 면적 조회
동 → 층 → 호 순서로 고르세요. 건축물대장 전유부 기반 · 호실별 면적만 보여 드립니다.
건축물대장 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 조회한 내용은 저장하지 않습니다.
층·면적 구성
층 구간별·전용면적 구간별 호실 수입니다. 호실 번호는 공개하지 않고 층까지만 보여 드립니다 · 지식산업센터114 호실 DB (건축물대장 전유부 기반)
전용면적 중앙값
105.6㎡
대부분(10~90%) 105.3~205.8㎡ · 약 32평
평균 전용률
52%
전용면적 합 ÷ 공급면적 합 (면적 가중)
호실 수
87개
표의 합과 다를 수 있음(면적 정보가 없는 구획 제외)
| 층 | 33㎡ 미만 | 33~66㎡ | 66~99㎡ | 99~165㎡ | 165㎡ 이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지하 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 1층 | - | 3 | 3 | 5 | - | 11 |
| 2층 | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 3~5층 | - | - | - | 24 | 6 | 30 |
| 6~10층 | - | - | - | 32 | 6 | 38 |
호실 용도
건축물대장 전유부의 주용도를 묶어 호실 수로 보여 드립니다. 호실 번호는 공개하지 않습니다 · 지식산업센터114 호실 DB
- 공장68개 · 78.2%
- 근린생활·상가18개 · 20.7%
- 사무·업무1개 · 1.1%
세부 용도(건축물대장 표기) 상위: 기타공장 68개 · 일반음식점 5개 · 소매점 3개 · 휴게음식점 3개 · 금융업소 2개 · 체력단련장 2개
거래 내역
2024년 1월 이후 계약 68건 · 최근 순 · 호실은 공개하지 않습니다.
| 계약 | 층 | 전용 | 거래금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 7 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 801만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 7 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 801만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 6 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 801만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 6 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 801만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 7 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 801만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 7 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 1,007만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 7 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 1,007만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 7 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 1,007만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 6 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 801만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 8 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 821만 | 2,223만원 |
| 2025-12 | 8 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 821만 | 2,223만원 |
| 2025-12 | 8 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 1,029만 | 2,223만원 |
| 2025-12 | 8 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 1,029만 | 2,223만원 |
| 2025-12 | 8 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 1,029만 | 2,223만원 |
| 2025-12 | 9 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 1,007만 | 2,229만원 |
| 2025-12 | 9 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 1,007만 | 2,229만원 |
| 2025-12 | 9 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 1,216만 | 2,229만원 |
| 2025-12 | 9 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 1,216만 | 2,229만원 |
| 2025-12 | 5 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 1,007만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 9 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 1,216만 | 2,229만원 |
| 2025-12 | 5 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 1,007만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 5 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 1,007만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 5 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 801만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 5 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 801만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 5 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 801만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 4 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 1,007만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 4 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 1,007만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 4 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 1,007만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 4 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 801만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 4 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 801만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 4 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 801만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 3 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 853만 | 2,217만원 |
| 2025-12 | 3 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 853만 | 2,217만원 |
| 2025-12 | 3 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 853만 | 2,217만원 |
| 2025-12 | 6 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 1,007만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 3 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 646만 | 2,217만원 |
| 2025-12 | 6 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 1,007만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 6 | 105.63㎡ (32.0평) | 7억 1,007만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 3 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 646만 | 2,217만원 |
| 2025-12 | 3 | 105.32㎡ (31.9평) | 7억 646만 | 2,217만원 |
| 2025-12 | 9 | 100.85㎡ (30.5평) | 6억 7,991만 | 2,229만원 |
| 2025-12 | 9 | 136.59㎡ (41.3평) | 9억 2,086만 | 2,229만원 |
| 2025-12 | 9 | 164.82㎡ (49.9평) | 11억 1,120만 | 2,229만원 |
| 2025-12 | 9 | 202.74㎡ (61.3평) | 13억 6,686만 | 2,229만원 |
| 2025-12 | 8 | 142.5㎡ (43.1평) | 9억 5,819만 | 2,223만원 |
| 2025-12 | 8 | 136.59㎡ (41.3평) | 9억 1,844만 | 2,223만원 |
| 2025-12 | 8 | 164.82㎡ (49.9평) | 11억 827만 | 2,223만원 |
| 2025-12 | 8 | 202.74㎡ (61.3평) | 13억 6,324만 | 2,223만원 |
| 2025-12 | 7 | 142.51㎡ (43.1평) | 9억 5,798만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 7 | 168.46㎡ (51.0평) | 11억 3,244만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 7 | 117.54㎡ (35.6평) | 7억 9,015만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 7 | 238.89㎡ (72.3평) | 16억 588만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 6 | 142.51㎡ (43.1평) | 9억 5,798만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 6 | 168.46㎡ (51.0평) | 11억 3,244만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 6 | 117.54㎡ (35.6평) | 7억 9,015만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 6 | 238.89㎡ (72.3평) | 16억 588만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 5 | 142.51㎡ (43.1평) | 9억 5,798만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 5 | 168.46㎡ (51.0평) | 11억 3,244만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 5 | 117.54㎡ (35.6평) | 7억 9,015만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 5 | 238.89㎡ (72.3평) | 16억 588만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 4 | 142.51㎡ (43.1평) | 9억 5,798만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 4 | 168.46㎡ (51.0평) | 11억 3,244만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 4 | 117.54㎡ (35.6평) | 7억 9,015만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 4 | 238.89㎡ (72.3평) | 16억 588만 | 2,222만원 |
| 2025-12 | 3 | 142.51㎡ (43.1평) | 9억 5,588만 | 2,217만원 |
| 2025-12 | 3 | 168.46㎡ (51.0평) | 11억 2,996만 | 2,217만원 |
| 2025-12 | 3 | 117.54㎡ (35.6평) | 7억 8,842만 | 2,217만원 |
| 2025-12 | 3 | 221.36㎡ (67.0평) | 14억 8,478만 | 2,217만원 |
최근 30일 안의 거래는 신고 기한(계약 후 30일) 중이라 늘어날 수 있습니다. 해제·지분거래와 입력 오류가 의심되는 거래는 뺐습니다.
출처 kic114.kr 등록 매물 · 기준일 2026-09-22 · 호가 기준 (실거래가 아님) · 표본 매매 12건 / 임대 10건. 국토교통부 공장·창고 매매 실거래 중 지식산업센터114 단지에 연결된 거래입니다. 평단가는 전용면적 기준입니다. 표본이 작아 시장 전체를 대표하지 않습니다.
